| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3416007 | 虎 | 刷新 | ||
| 3416006 | 2026-04-03 20:18:50 | 2 + 3 + 6 = 11 | 龍 | 错 |
| 3416005 | 2026-04-03 20:15:00 | 0 + 7 + 8 = 15 | 龍 | 错 |
| 3416004 | 2026-04-03 20:11:30 | 6 + 6 + 7 = 19 | 龍 | 错 |
| 3416003 | 2026-04-03 20:08:00 | 4 + 6 + 2 = 12 | 虎 | 错 |
| 3416002 | 2026-04-03 20:04:30 | 8 + 0 + 3 = 11 | 和 | 错 |
| 3416001 | 2026-04-03 20:01:00 | 3 + 8 + 5 = 16 | 虎 | 中 |
| 3416000 | 2026-04-03 19:57:30 | 3 + 2 + 2 = 07 | 和 | 错 |
| 3415999 | 2026-04-03 19:54:10 | 4 + 0 + 0 = 04 | 和 | 错 |
| 3415998 | 2026-04-03 19:50:30 | 2 + 3 + 7 = 12 | 龍 | 错 |
| 3415997 | 2026-04-03 19:47:10 | 4 + 2 + 9 = 15 | 龍 | 错 |
| 3415996 | 2026-04-03 19:43:30 | 3 + 2 + 9 = 14 | 和 | 错 |
| 3415995 | 2026-04-03 19:40:00 | 8 + 4 + 4 = 16 | 和 | 错 |
| 3415994 | 2026-04-03 19:36:30 | 1 + 4 + 9 = 14 | 和 | 错 |
| 3415993 | 2026-04-03 19:33:10 | 7 + 8 + 8 = 23 | 和 | 错 |
| 3415992 | 2026-04-03 18:56:30 | 9 + 4 + 0 = 13 | 和 | 错 |
| 3415991 | 2026-04-03 18:53:10 | 7 + 2 + 0 = 09 | 龍 | 中 |
| 3415990 | 2026-04-03 18:49:30 | 2 + 5 + 2 = 09 | 和 | 中 |
| 3415989 | 2026-04-03 18:46:00 | 2 + 1 + 7 = 10 | 和 | 错 |
| 3415988 | 2026-04-03 18:42:50 | 4 + 8 + 4 = 16 | 龍 | 错 |
| 3415987 | 2026-04-03 18:39:10 | 9 + 8 + 1 = 18 | 龍 | 中 |
| 3415986 | 2026-04-03 18:35:40 | 3 + 3 + 4 = 10 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539