| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3383403 | 虎 | 刷新 | ||
| 3383402 | 2026-01-12 17:19:00 | 3 + 4 + 6 = 13 | 和 | 错 |
| 3383401 | 2026-01-12 17:15:30 | 2 + 3 + 8 = 13 | 和 | 错 |
| 3383400 | 2026-01-12 17:12:00 | 5 + 0 + 6 = 11 | 和 | 错 |
| 3383399 | 2026-01-12 17:08:30 | 5 + 4 + 7 = 16 | 龍 | 错 |
| 3383398 | 2026-01-12 17:05:00 | 1 + 8 + 2 = 11 | 虎 | 中 |
| 3383397 | 2026-01-12 17:01:30 | 2 + 4 + 4 = 10 | 龍 | 错 |
| 3383396 | 2026-01-12 16:58:00 | 4 + 3 + 8 = 15 | 虎 | 中 |
| 3383395 | 2026-01-12 16:54:30 | 1 + 2 + 6 = 09 | 和 | 错 |
| 3383394 | 2026-01-12 16:51:00 | 6 + 5 + 4 = 15 | 和 | 错 |
| 3383393 | 2026-01-12 16:47:30 | 9 + 9 + 8 = 26 | 龍 | 中 |
| 3383392 | 2026-01-12 16:44:00 | 7 + 3 + 8 = 18 | 龍 | 错 |
| 3383391 | 2026-01-12 16:40:30 | 2 + 3 + 8 = 13 | 和 | 错 |
| 3383390 | 2026-01-12 16:37:00 | 7 + 0 + 9 = 16 | 龍 | 错 |
| 3383389 | 2026-01-12 16:33:30 | 7 + 9 + 0 = 16 | 虎 | 错 |
| 3383388 | 2026-01-12 16:30:00 | 2 + 1 + 2 = 05 | 和 | 中 |
| 3383387 | 2026-01-12 16:26:30 | 6 + 5 + 5 = 16 | 龍 | 中 |
| 3383386 | 2026-01-12 16:23:00 | 2 + 9 + 7 = 18 | 虎 | 中 |
| 3383385 | 2026-01-12 16:19:30 | 7 + 7 + 3 = 17 | 和 | 错 |
| 3383384 | 2026-01-12 16:16:00 | 6 + 0 + 1 = 07 | 龍 | 中 |
| 3383383 | 2026-01-12 16:12:30 | 7 + 5 + 8 = 20 | 虎 | 中 |
| 3383382 | 2026-01-12 16:09:00 | 7 + 2 + 8 = 17 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539