| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3383218 | 小雙 | 刷新 | ||
| 3383217 | 2026-01-12 06:31:30 | 4 + 1 + 8 = 13 | 大雙 | 错 |
| 3383216 | 2026-01-12 06:28:00 | 6 + 1 + 3 = 10 | 大雙 | 中 |
| 3383215 | 2026-01-12 06:24:30 | 7 + 9 + 3 = 19 | 小雙 | 错 |
| 3383214 | 2026-01-12 06:21:00 | 6 + 4 + 3 = 13 | 小單 | 中 |
| 3383213 | 2026-01-12 06:17:30 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小單 | 中 |
| 3383212 | 2026-01-12 06:14:00 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大單 | 中 |
| 3383211 | 2026-01-12 06:10:30 | 7 + 1 + 8 = 16 | 小雙 | 中 |
| 3383210 | 2026-01-12 06:07:00 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小單 | 中 |
| 3383209 | 2026-01-12 06:03:30 | 0 + 5 + 5 = 10 | 小單 | 中 |
| 3383208 | 2026-01-12 06:00:00 | 3 + 7 + 6 = 16 | 小單 | 错 |
| 3383207 | 2026-01-12 05:56:30 | 9 + 0 + 9 = 18 | 小單 | 错 |
| 3383206 | 2026-01-12 05:53:00 | 5 + 0 + 9 = 14 | 小單 | 错 |
| 3383205 | 2026-01-12 05:49:30 | 9 + 1 + 5 = 15 | 小單 | 中 |
| 3383204 | 2026-01-12 05:46:00 | 7 + 1 + 1 = 09 | 小雙 | 中 |
| 3383203 | 2026-01-12 05:42:30 | 8 + 7 + 6 = 21 | 小雙 | 错 |
| 3383202 | 2026-01-12 05:39:00 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小雙 | 中 |
| 3383201 | 2026-01-12 05:35:30 | 7 + 0 + 4 = 11 | 小雙 | 中 |
| 3383200 | 2026-01-12 05:32:00 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小雙 | 中 |
| 3383199 | 2026-01-12 05:28:30 | 9 + 2 + 9 = 20 | 小單 | 错 |
| 3383198 | 2026-01-12 05:25:00 | 3 + 3 + 1 = 07 | 小單 | 中 |
| 3383197 | 2026-01-12 05:21:30 | 3 + 0 + 2 = 05 | 大雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539