| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3389917 | 龍 | 刷新 | ||
| 3389916 | 2026-01-28 22:39:00 | 5 + 0 + 2 = 07 | 和 | 错 |
| 3389915 | 2026-01-28 22:35:30 | 9 + 1 + 7 = 17 | 和 | 错 |
| 3389914 | 2026-01-28 22:32:00 | 1 + 6 + 4 = 11 | 龍 | 错 |
| 3389913 | 2026-01-28 22:28:30 | 1 + 0 + 3 = 04 | 虎 | 中 |
| 3389912 | 2026-01-28 22:25:00 | 4 + 9 + 5 = 18 | 虎 | 中 |
| 3389911 | 2026-01-28 22:21:30 | 1 + 0 + 5 = 06 | 和 | 错 |
| 3389910 | 2026-01-28 22:18:00 | 8 + 9 + 0 = 17 | 和 | 错 |
| 3389909 | 2026-01-28 22:14:30 | 7 + 8 + 4 = 19 | 和 | 错 |
| 3389908 | 2026-01-28 22:11:00 | 5 + 7 + 6 = 18 | 龍 | 错 |
| 3389907 | 2026-01-28 22:07:30 | 1 + 6 + 8 = 15 | 龍 | 错 |
| 3389906 | 2026-01-28 22:04:00 | 0 + 1 + 9 = 10 | 虎 | 中 |
| 3389905 | 2026-01-28 22:00:30 | 8 + 2 + 6 = 16 | 和 | 错 |
| 3389904 | 2026-01-28 21:57:00 | 0 + 1 + 8 = 09 | 龍 | 错 |
| 3389903 | 2026-01-28 21:53:30 | 8 + 8 + 0 = 16 | 和 | 错 |
| 3389902 | 2026-01-28 21:50:00 | 0 + 3 + 7 = 10 | 龍 | 错 |
| 3389901 | 2026-01-28 21:46:30 | 1 + 4 + 0 = 05 | 龍 | 中 |
| 3389900 | 2026-01-28 21:43:00 | 2 + 5 + 1 = 08 | 虎 | 错 |
| 3389899 | 2026-01-28 21:39:30 | 0 + 4 + 8 = 12 | 和 | 错 |
| 3389898 | 2026-01-28 21:36:00 | 2 + 7 + 9 = 18 | 虎 | 中 |
| 3389897 | 2026-01-28 21:32:30 | 8 + 8 + 7 = 23 | 和 | 错 |
| 3389896 | 2026-01-28 21:29:00 | 1 + 8 + 7 = 16 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539