| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3420146 | 虎 | 刷新 | ||
| 3420145 | 2026-04-14 03:15:00 | 3 + 8 + 6 = 17 | 龍 | 错 |
| 3420144 | 2026-04-14 03:11:40 | 3 + 7 + 3 = 13 | 虎 | 错 |
| 3420143 | 2026-04-14 03:08:05 | 1 + 8 + 4 = 13 | 和 | 错 |
| 3420142 | 2026-04-14 03:04:35 | 8 + 4 + 3 = 15 | 和 | 错 |
| 3420141 | 2026-04-14 03:01:10 | 2 + 2 + 4 = 08 | 和 | 错 |
| 3420140 | 2026-04-14 02:57:30 | 4 + 2 + 5 = 11 | 虎 | 中 |
| 3420139 | 2026-04-14 02:54:05 | 0 + 2 + 4 = 06 | 虎 | 中 |
| 3420138 | 2026-04-14 02:50:35 | 6 + 1 + 5 = 12 | 和 | 错 |
| 3420137 | 2026-04-14 02:47:05 | 1 + 0 + 9 = 10 | 龍 | 错 |
| 3420136 | 2026-04-14 02:43:35 | 2 + 0 + 3 = 05 | 虎 | 中 |
| 3420135 | 2026-04-14 02:40:10 | 1 + 8 + 8 = 17 | 龍 | 错 |
| 3420134 | 2026-04-14 02:36:40 | 8 + 8 + 5 = 21 | 龍 | 中 |
| 3420133 | 2026-04-14 02:33:10 | 2 + 7 + 6 = 15 | 和 | 错 |
| 3420132 | 2026-04-14 02:29:40 | 4 + 7 + 3 = 14 | 龍 | 中 |
| 3420131 | 2026-04-14 02:26:05 | 9 + 4 + 7 = 20 | 虎 | 错 |
| 3420130 | 2026-04-14 02:22:40 | 1 + 8 + 5 = 14 | 龍 | 错 |
| 3420129 | 2026-04-14 02:19:10 | 5 + 5 + 6 = 16 | 虎 | 中 |
| 3420128 | 2026-04-14 02:15:35 | 3 + 1 + 5 = 09 | 虎 | 中 |
| 3420127 | 2026-04-14 02:12:05 | 2 + 3 + 5 = 10 | 龍 | 错 |
| 3420126 | 2026-04-14 02:08:40 | 4 + 0 + 7 = 11 | 龍 | 错 |
| 3420125 | 2026-04-14 02:05:10 | 6 + 3 + 6 = 15 | 龍 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539