| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3382508 | 虎 | 刷新 | ||
| 3382507 | 2026-01-10 12:00:30 | 9 + 5 + 4 = 18 | 龍 | 中 |
| 3382506 | 2026-01-10 11:57:00 | 2 + 7 + 0 = 09 | 和 | 错 |
| 3382505 | 2026-01-10 11:53:30 | 8 + 9 + 9 = 26 | 和 | 错 |
| 3382504 | 2026-01-10 11:50:00 | 5 + 2 + 5 = 12 | 龍 | 错 |
| 3382503 | 2026-01-10 11:46:30 | 5 + 1 + 2 = 08 | 虎 | 错 |
| 3382502 | 2026-01-10 11:43:00 | 0 + 6 + 6 = 12 | 虎 | 中 |
| 3382501 | 2026-01-10 11:39:30 | 6 + 7 + 0 = 13 | 和 | 错 |
| 3382500 | 2026-01-10 11:36:00 | 3 + 4 + 3 = 10 | 虎 | 错 |
| 3382499 | 2026-01-10 11:32:30 | 6 + 4 + 8 = 18 | 虎 | 中 |
| 3382498 | 2026-01-10 11:29:00 | 9 + 7 + 4 = 20 | 虎 | 错 |
| 3382497 | 2026-01-10 11:25:30 | 7 + 0 + 6 = 13 | 虎 | 错 |
| 3382496 | 2026-01-10 11:22:00 | 5 + 9 + 9 = 23 | 龍 | 错 |
| 3382495 | 2026-01-10 11:18:30 | 8 + 7 + 8 = 23 | 和 | 中 |
| 3382494 | 2026-01-10 11:15:00 | 8 + 1 + 5 = 14 | 龍 | 中 |
| 3382493 | 2026-01-10 11:11:30 | 4 + 1 + 2 = 07 | 虎 | 错 |
| 3382492 | 2026-01-10 11:08:00 | 4 + 6 + 5 = 15 | 龍 | 错 |
| 3382491 | 2026-01-10 11:04:30 | 3 + 6 + 3 = 12 | 和 | 中 |
| 3382490 | 2026-01-10 11:01:00 | 6 + 3 + 6 = 15 | 和 | 中 |
| 3382489 | 2026-01-10 10:57:30 | 4 + 3 + 9 = 16 | 龍 | 错 |
| 3382488 | 2026-01-10 10:54:00 | 9 + 5 + 1 = 15 | 龍 | 中 |
| 3382487 | 2026-01-10 10:50:30 | 3 + 2 + 7 = 12 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539