| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3394822 | 龍 | 刷新 | ||
| 3394821 | 2026-02-10 03:22:30 | 7 + 6 + 2 = 15 | 龍 | 中 |
| 3394820 | 2026-02-10 03:19:00 | 0 + 2 + 5 = 07 | 和 | 错 |
| 3394819 | 2026-02-10 03:15:30 | 3 + 6 + 0 = 09 | 龍 | 中 |
| 3394818 | 2026-02-10 03:12:00 | 4 + 6 + 8 = 18 | 和 | 错 |
| 3394817 | 2026-02-10 03:08:30 | 4 + 3 + 1 = 08 | 龍 | 中 |
| 3394816 | 2026-02-10 03:05:00 | 6 + 1 + 0 = 07 | 龍 | 中 |
| 3394815 | 2026-02-10 03:01:30 | 3 + 2 + 2 = 07 | 龍 | 中 |
| 3394814 | 2026-02-10 02:58:00 | 9 + 9 + 4 = 22 | 和 | 错 |
| 3394813 | 2026-02-10 02:54:30 | 1 + 4 + 9 = 14 | 和 | 错 |
| 3394812 | 2026-02-10 02:51:00 | 2 + 5 + 7 = 14 | 龍 | 错 |
| 3394811 | 2026-02-10 02:47:30 | 5 + 3 + 0 = 08 | 虎 | 错 |
| 3394810 | 2026-02-10 02:44:00 | 2 + 9 + 5 = 16 | 虎 | 中 |
| 3394809 | 2026-02-10 02:40:30 | 4 + 3 + 0 = 07 | 虎 | 错 |
| 3394808 | 2026-02-10 02:37:00 | 6 + 4 + 0 = 10 | 和 | 错 |
| 3394807 | 2026-02-10 02:33:30 | 1 + 1 + 7 = 09 | 和 | 错 |
| 3394806 | 2026-02-10 02:30:00 | 6 + 7 + 6 = 19 | 龍 | 错 |
| 3394805 | 2026-02-10 02:26:30 | 1 + 2 + 9 = 12 | 虎 | 中 |
| 3394804 | 2026-02-10 02:23:00 | 5 + 6 + 1 = 12 | 虎 | 错 |
| 3394803 | 2026-02-10 02:19:30 | 5 + 0 + 2 = 07 | 和 | 错 |
| 3394802 | 2026-02-10 02:16:00 | 0 + 1 + 5 = 06 | 龍 | 错 |
| 3394801 | 2026-02-10 02:12:30 | 2 + 8 + 8 = 18 | 龍 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539