| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3380030 | 龍 | 刷新 | ||
| 3380029 | 2026-01-04 08:09:30 | 1 + 6 + 5 = 12 | 和 | 错 |
| 3380028 | 2026-01-04 08:06:00 | 8 + 4 + 5 = 17 | 虎 | 错 |
| 3380027 | 2026-01-04 08:02:30 | 7 + 2 + 4 = 13 | 龍 | 中 |
| 3380026 | 2026-01-04 07:59:00 | 9 + 3 + 9 = 21 | 虎 | 错 |
| 3380025 | 2026-01-04 07:55:30 | 5 + 5 + 1 = 11 | 龍 | 中 |
| 3380024 | 2026-01-04 07:52:00 | 1 + 3 + 2 = 06 | 虎 | 中 |
| 3380023 | 2026-01-04 07:48:30 | 9 + 4 + 0 = 13 | 龍 | 中 |
| 3380022 | 2026-01-04 07:45:00 | 9 + 0 + 6 = 15 | 和 | 错 |
| 3380021 | 2026-01-04 07:41:30 | 3 + 0 + 0 = 03 | 和 | 错 |
| 3380020 | 2026-01-04 07:38:00 | 3 + 4 + 5 = 12 | 虎 | 中 |
| 3380019 | 2026-01-04 07:34:30 | 6 + 1 + 2 = 09 | 虎 | 错 |
| 3380018 | 2026-01-04 07:31:00 | 9 + 8 + 7 = 24 | 虎 | 错 |
| 3380017 | 2026-01-04 07:27:30 | 7 + 8 + 3 = 18 | 虎 | 错 |
| 3380016 | 2026-01-04 07:24:00 | 6 + 2 + 1 = 09 | 虎 | 错 |
| 3380015 | 2026-01-04 07:20:30 | 5 + 7 + 5 = 17 | 和 | 中 |
| 3380014 | 2026-01-04 07:17:00 | 6 + 7 + 6 = 19 | 龍 | 错 |
| 3380013 | 2026-01-04 07:13:30 | 8 + 2 + 4 = 14 | 虎 | 错 |
| 3380012 | 2026-01-04 07:10:00 | 0 + 3 + 2 = 05 | 龍 | 错 |
| 3380011 | 2026-01-04 07:06:30 | 1 + 4 + 0 = 05 | 虎 | 错 |
| 3380010 | 2026-01-04 07:03:00 | 0 + 1 + 6 = 07 | 和 | 错 |
| 3380009 | 2026-01-04 06:59:30 | 0 + 2 + 6 = 08 | 龍 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539