| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3403847 | 龍 | 刷新 | ||
| 3403846 | 2026-03-04 13:56:00 | 8 + 2 + 5 = 15 | 龍 | 中 |
| 3403845 | 2026-03-04 13:52:30 | 5 + 0 + 2 = 07 | 龍 | 中 |
| 3403844 | 2026-03-04 13:49:00 | 6 + 9 + 6 = 21 | 和 | 中 |
| 3403843 | 2026-03-04 13:45:30 | 0 + 1 + 3 = 04 | 龍 | 错 |
| 3403842 | 2026-03-04 13:42:00 | 0 + 7 + 1 = 08 | 虎 | 中 |
| 3403841 | 2026-03-04 13:38:30 | 6 + 7 + 3 = 16 | 龍 | 中 |
| 3403840 | 2026-03-04 13:35:00 | 8 + 6 + 9 = 23 | 虎 | 中 |
| 3403839 | 2026-03-04 13:31:30 | 5 + 0 + 8 = 13 | 龍 | 错 |
| 3403838 | 2026-03-04 13:28:00 | 3 + 1 + 9 = 13 | 和 | 错 |
| 3403837 | 2026-03-04 13:24:30 | 9 + 1 + 0 = 10 | 龍 | 中 |
| 3403836 | 2026-03-04 13:21:00 | 5 + 1 + 1 = 07 | 虎 | 错 |
| 3403835 | 2026-03-04 13:17:30 | 2 + 7 + 1 = 10 | 虎 | 错 |
| 3403834 | 2026-03-04 13:14:00 | 4 + 9 + 7 = 20 | 龍 | 错 |
| 3403833 | 2026-03-04 13:10:30 | 9 + 1 + 5 = 15 | 龍 | 中 |
| 3403832 | 2026-03-04 13:07:00 | 3 + 8 + 7 = 18 | 龍 | 错 |
| 3403831 | 2026-03-04 13:03:30 | 2 + 8 + 4 = 14 | 龍 | 错 |
| 3403830 | 2026-03-04 13:00:00 | 5 + 7 + 2 = 14 | 和 | 错 |
| 3403829 | 2026-03-04 12:56:30 | 5 + 2 + 9 = 16 | 和 | 错 |
| 3403828 | 2026-03-04 12:53:00 | 2 + 8 + 8 = 18 | 龍 | 错 |
| 3403827 | 2026-03-04 12:49:30 | 3 + 9 + 7 = 19 | 龍 | 错 |
| 3403826 | 2026-03-04 12:46:00 | 3 + 0 + 0 = 03 | 虎 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539