| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3480927 | 和 | 刷新 | ||
| 3480926 | 2026-09-12 07:51:40 | 7 + 7 + 2 = 16 | 和 | 错 |
| 3480925 | 2026-09-12 07:48:10 | 0 + 4 + 0 = 04 | 和 | 中 |
| 3480924 | 2026-09-12 07:44:40 | 5 + 5 + 0 = 10 | 龍 | 中 |
| 3480923 | 2026-09-12 07:41:10 | 1 + 6 + 6 = 13 | 和 | 错 |
| 3480922 | 2026-09-12 07:37:40 | 9 + 9 + 6 = 24 | 龍 | 中 |
| 3480921 | 2026-09-12 07:34:10 | 0 + 3 + 5 = 08 | 龍 | 错 |
| 3480920 | 2026-09-12 07:30:30 | 0 + 4 + 1 = 05 | 和 | 错 |
| 3480919 | 2026-09-12 07:27:10 | 6 + 3 + 7 = 16 | 龍 | 错 |
| 3480918 | 2026-09-12 07:23:40 | 6 + 1 + 5 = 12 | 龍 | 中 |
| 3480917 | 2026-09-12 07:20:10 | 0 + 1 + 3 = 04 | 虎 | 中 |
| 3480916 | 2026-09-12 07:16:40 | 0 + 1 + 0 = 01 | 虎 | 错 |
| 3480915 | 2026-09-12 07:13:10 | 2 + 5 + 6 = 13 | 虎 | 中 |
| 3480914 | 2026-09-12 07:09:30 | 8 + 4 + 7 = 19 | 虎 | 错 |
| 3480913 | 2026-09-12 07:06:10 | 8 + 0 + 2 = 10 | 虎 | 错 |
| 3480912 | 2026-09-12 07:02:40 | 5 + 7 + 9 = 21 | 虎 | 中 |
| 3480911 | 2026-09-12 06:59:10 | 4 + 2 + 3 = 09 | 虎 | 错 |
| 3480910 | 2026-09-12 06:55:40 | 4 + 9 + 3 = 16 | 虎 | 错 |
| 3480909 | 2026-09-12 06:52:10 | 7 + 9 + 6 = 22 | 和 | 错 |
| 3480908 | 2026-09-12 06:48:40 | 4 + 5 + 0 = 09 | 龍 | 中 |
| 3480907 | 2026-09-12 06:45:10 | 6 + 7 + 0 = 13 | 龍 | 中 |
| 3480906 | 2026-09-12 06:41:40 | 1 + 6 + 8 = 15 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539