期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3305312 | ||||||
3305311 | 2025-07-02 10:18:30 | 3 + 5 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3305310 | 2025-07-02 10:15:00 | 2 + 4 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3305309 | 2025-07-02 10:11:30 | 2 + 5 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3305308 | 2025-07-02 10:08:00 | 2 + 3 + 4 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3305307 | 2025-07-02 10:04:30 | 5 + 5 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3305306 | 2025-07-02 10:01:00 | 7 + 1 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3305305 | 2025-07-02 09:57:30 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3305304 | 2025-07-02 09:54:00 | 9 + 8 + 6 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3305303 | 2025-07-02 09:50:30 | 6 + 6 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3305302 | 2025-07-02 09:47:00 | 8 + 3 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3305301 | 2025-07-02 09:43:30 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3305300 | 2025-07-02 09:40:00 | 9 + 1 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3305299 | 2025-07-02 09:36:30 | 5 + 0 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
3305298 | 2025-07-02 09:33:00 | 4 + 7 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3305297 | 2025-07-02 09:29:30 | 3 + 8 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
3305296 | 2025-07-02 09:26:00 | 8 + 4 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3305295 | 2025-07-02 09:22:30 | 2 + 8 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3305294 | 2025-07-02 09:19:00 | 8 + 1 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3305293 | 2025-07-02 09:15:30 | 0 + 6 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3305292 | 2025-07-02 09:12:00 | 1 + 0 + 0 = 01 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3305291 | 2025-07-02 09:08:30 | 3 + 9 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539