| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405288 | ||||||
| 3405287 | 2026-03-08 04:11:30 | 0 + 7 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3405286 | 2026-03-08 04:08:00 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3405285 | 2026-03-08 04:04:30 | 9 + 1 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3405284 | 2026-03-08 04:01:00 | 4 + 4 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3405283 | 2026-03-08 03:57:30 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3405282 | 2026-03-08 03:54:00 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3405281 | 2026-03-08 03:50:30 | 6 + 5 + 6 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3405280 | 2026-03-08 03:47:00 | 8 + 4 + 7 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3405279 | 2026-03-08 03:43:30 | 4 + 1 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3405278 | 2026-03-08 03:40:00 | 1 + 4 + 0 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3405277 | 2026-03-08 03:36:30 | 9 + 7 + 7 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3405276 | 2026-03-08 03:33:00 | 1 + 0 + 7 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3405275 | 2026-03-08 03:29:30 | 1 + 5 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3405274 | 2026-03-08 03:26:00 | 9 + 4 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3405273 | 2026-03-08 03:22:30 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3405272 | 2026-03-08 03:19:00 | 9 + 1 + 7 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3405271 | 2026-03-08 03:15:30 | 3 + 9 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3405270 | 2026-03-08 03:12:00 | 1 + 4 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3405269 | 2026-03-08 03:08:30 | 2 + 3 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3405268 | 2026-03-08 03:05:00 | 7 + 2 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3405267 | 2026-03-08 03:01:30 | 3 + 0 + 2 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539