| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3418439 | ||||||
| 3418438 | 2026-04-09 21:29:00 | 8 + 7 + 6 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3418437 | 2026-04-09 21:25:25 | 7 + 2 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3418436 | 2026-04-09 21:21:30 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3418435 | 2026-04-09 21:18:25 | 1 + 7 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3418434 | 2026-04-09 21:14:40 | 6 + 3 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3418433 | 2026-04-09 21:11:00 | 4 + 6 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3418432 | 2026-04-09 21:07:30 | 4 + 3 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3418431 | 2026-04-09 21:04:00 | 3 + 3 + 3 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3418430 | 2026-04-09 21:00:30 | 8 + 5 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3418429 | 2026-04-09 20:57:10 | 9 + 7 + 0 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3418428 | 2026-04-09 20:53:40 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3418427 | 2026-04-09 20:50:00 | 1 + 5 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3418426 | 2026-04-09 20:46:30 | 0 + 2 + 1 = 03 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3418425 | 2026-04-09 20:43:20 | 1 + 2 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3418424 | 2026-04-09 20:39:30 | 5 + 2 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3418423 | 2026-04-09 20:36:10 | 7 + 2 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3418422 | 2026-04-09 20:32:45 | 7 + 5 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3418421 | 2026-04-09 20:29:00 | 6 + 7 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3418420 | 2026-04-09 20:25:40 | 9 + 6 + 6 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3418419 | 2026-04-09 20:22:00 | 2 + 3 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3418418 | 2026-04-09 20:18:30 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539