| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493136 | ||||||
| 3493135 | 2026-10-12 16:33:10 | 5 + 8 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3493134 | 2026-10-12 16:29:40 | 1 + 4 + 2 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3493133 | 2026-10-12 16:26:10 | 7 + 1 + 5 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3493132 | 2026-10-12 16:22:40 | 9 + 6 + 8 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3493131 | 2026-10-12 16:19:00 | 8 + 2 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3493130 | 2026-10-12 16:15:30 | 1 + 8 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3493129 | 2026-10-12 16:12:00 | 6 + 0 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3493128 | 2026-10-12 16:08:40 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3493127 | 2026-10-12 16:05:00 | 1 + 3 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3493126 | 2026-10-12 16:01:30 | 2 + 3 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3493125 | 2026-10-12 15:58:10 | 6 + 7 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3493124 | 2026-10-12 15:54:40 | 2 + 7 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3493123 | 2026-10-12 15:51:10 | 5 + 9 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3493122 | 2026-10-12 15:47:40 | 3 + 1 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3493121 | 2026-10-12 15:44:10 | 8 + 5 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3493120 | 2026-10-12 15:40:40 | 7 + 1 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3493119 | 2026-10-12 15:37:10 | 9 + 4 + 6 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3493118 | 2026-10-12 15:33:40 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3493117 | 2026-10-12 15:30:10 | 2 + 1 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3493116 | 2026-10-12 15:26:40 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3493115 | 2026-10-12 15:23:10 | 0 + 0 + 0 = 00 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539