| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481375 | ||||||
| 3481374 | 2026-09-13 10:32:40 | 2 + 0 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3481373 | 2026-09-13 10:29:10 | 5 + 3 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3481372 | 2026-09-13 10:25:40 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3481371 | 2026-09-13 10:22:10 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3481370 | 2026-09-13 10:18:40 | 2 + 1 + 4 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3481369 | 2026-09-13 10:15:10 | 1 + 6 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3481368 | 2026-09-13 10:11:30 | 9 + 1 + 7 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3481367 | 2026-09-13 10:08:10 | 7 + 6 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3481366 | 2026-09-13 10:04:40 | 2 + 7 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3481365 | 2026-09-13 10:01:10 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3481364 | 2026-09-13 09:57:40 | 1 + 0 + 5 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3481363 | 2026-09-13 09:54:10 | 6 + 6 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3481362 | 2026-09-13 09:50:40 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3481361 | 2026-09-13 09:47:10 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3481360 | 2026-09-13 09:43:40 | 6 + 6 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3481359 | 2026-09-13 09:40:10 | 9 + 2 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3481358 | 2026-09-13 09:36:40 | 1 + 3 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3481357 | 2026-09-13 09:33:10 | 1 + 5 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3481356 | 2026-09-13 09:29:40 | 9 + 6 + 8 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3481355 | 2026-09-13 09:26:10 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3481354 | 2026-09-13 09:22:40 | 4 + 6 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539