| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420080 | ||||||
| 3420079 | 2026-04-13 23:24:10 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420078 | 2026-04-13 23:20:35 | 2 + 9 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420077 | 2026-04-13 23:17:10 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420076 | 2026-04-13 23:13:40 | 1 + 1 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420075 | 2026-04-13 23:10:10 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420074 | 2026-04-13 23:06:35 | 7 + 5 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420073 | 2026-04-13 23:03:10 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420072 | 2026-04-13 22:59:35 | 2 + 5 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420071 | 2026-04-13 22:56:10 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420070 | 2026-04-13 22:52:40 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420069 | 2026-04-13 22:49:10 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420068 | 2026-04-13 22:45:35 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420067 | 2026-04-13 22:42:10 | 3 + 5 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420066 | 2026-04-13 22:38:30 | 4 + 7 + 4 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3420065 | 2026-04-13 22:35:10 | 9 + 9 + 1 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420064 | 2026-04-13 22:31:40 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420063 | 2026-04-13 22:28:05 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420062 | 2026-04-13 22:24:35 | 2 + 6 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420061 | 2026-04-13 22:21:05 | 3 + 6 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420060 | 2026-04-13 22:17:35 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420059 | 2026-04-13 22:14:10 | 0 + 1 + 9 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539