| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3415834 | ||||||
| 3415833 | 2026-04-03 09:40:10 | 8 + 7 + 6 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3415832 | 2026-04-03 09:36:40 | 7 + 7 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3415831 | 2026-04-03 09:33:10 | 2 + 4 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3415830 | 2026-04-03 09:29:40 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3415829 | 2026-04-03 09:26:10 | 5 + 2 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3415828 | 2026-04-03 09:22:30 | 3 + 0 + 2 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3415827 | 2026-04-03 09:19:00 | 8 + 4 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3415826 | 2026-04-03 09:15:30 | 2 + 4 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3415825 | 2026-04-03 09:12:10 | 3 + 2 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3415824 | 2026-04-03 09:08:40 | 9 + 5 + 9 = 23 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3415823 | 2026-04-03 09:05:10 | 0 + 3 + 0 = 03 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3415822 | 2026-04-03 09:01:40 | 5 + 3 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3415821 | 2026-04-03 08:58:10 | 8 + 1 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3415820 | 2026-04-03 08:54:40 | 8 + 9 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3415819 | 2026-04-03 08:51:10 | 3 + 6 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3415818 | 2026-04-03 08:47:30 | 8 + 7 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3415817 | 2026-04-03 08:44:10 | 5 + 8 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3415816 | 2026-04-03 08:40:30 | 1 + 4 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3415815 | 2026-04-03 08:37:10 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3415814 | 2026-04-03 08:33:30 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3415813 | 2026-04-03 08:30:10 | 9 + 6 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539