| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419883 | ||||||
| 3419882 | 2026-04-13 11:21:35 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3419881 | 2026-04-13 11:18:10 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3419880 | 2026-04-13 11:14:35 | 8 + 5 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3419879 | 2026-04-13 11:11:10 | 4 + 4 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3419878 | 2026-04-13 11:07:30 | 2 + 7 + 2 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3419877 | 2026-04-13 11:04:10 | 5 + 1 + 3 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3419876 | 2026-04-13 11:00:30 | 4 + 4 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3419875 | 2026-04-13 10:57:10 | 9 + 9 + 1 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3419874 | 2026-04-13 10:53:35 | 8 + 5 + 6 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3419873 | 2026-04-13 10:50:05 | 1 + 8 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3419872 | 2026-04-13 10:46:35 | 4 + 3 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3419871 | 2026-04-13 10:43:10 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3419870 | 2026-04-13 10:39:30 | 9 + 2 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3419869 | 2026-04-13 10:36:05 | 9 + 5 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3419868 | 2026-04-13 10:32:30 | 0 + 8 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3419867 | 2026-04-13 10:29:10 | 3 + 2 + 4 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3419866 | 2026-04-13 10:25:40 | 9 + 9 + 8 = 26 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3419865 | 2026-04-13 10:22:05 | 6 + 0 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3419864 | 2026-04-13 10:18:30 | 6 + 4 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3419863 | 2026-04-13 10:15:00 | 0 + 9 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3419862 | 2026-04-13 10:11:35 | 6 + 7 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539