| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400822 | ||||||
| 3400821 | 2026-02-25 01:37:30 | 8 + 4 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3400820 | 2026-02-25 01:34:00 | 5 + 7 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3400819 | 2026-02-25 01:30:30 | 7 + 9 + 7 = 23 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3400818 | 2026-02-25 01:27:00 | 4 + 4 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3400817 | 2026-02-25 01:23:30 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3400816 | 2026-02-25 01:20:00 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3400815 | 2026-02-25 01:16:30 | 8 + 4 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3400814 | 2026-02-25 01:13:00 | 4 + 2 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3400813 | 2026-02-25 01:09:30 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3400812 | 2026-02-25 01:06:00 | 4 + 4 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3400811 | 2026-02-25 01:02:30 | 9 + 5 + 9 = 23 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3400810 | 2026-02-25 00:59:00 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3400809 | 2026-02-25 00:55:30 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3400808 | 2026-02-25 00:52:00 | 9 + 0 + 8 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3400807 | 2026-02-25 00:48:30 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3400806 | 2026-02-25 00:45:00 | 0 + 5 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3400805 | 2026-02-25 00:41:30 | 1 + 5 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3400804 | 2026-02-25 00:38:00 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3400803 | 2026-02-25 00:34:30 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3400802 | 2026-02-25 00:31:00 | 0 + 4 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3400801 | 2026-02-25 00:27:30 | 5 + 9 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539