| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3394834 | ||||||
| 3394833 | 2026-02-10 04:04:30 | 9 + 2 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3394832 | 2026-02-10 04:01:00 | 2 + 2 + 4 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3394831 | 2026-02-10 03:57:30 | 9 + 1 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3394830 | 2026-02-10 03:54:00 | 6 + 8 + 7 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3394829 | 2026-02-10 03:50:30 | 3 + 1 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3394828 | 2026-02-10 03:47:00 | 4 + 6 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3394827 | 2026-02-10 03:43:30 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3394826 | 2026-02-10 03:40:00 | 0 + 7 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3394825 | 2026-02-10 03:36:30 | 1 + 3 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3394824 | 2026-02-10 03:33:00 | 2 + 0 + 5 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3394823 | 2026-02-10 03:29:30 | 5 + 1 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3394822 | 2026-02-10 03:26:00 | 2 + 2 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3394821 | 2026-02-10 03:22:30 | 7 + 6 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3394820 | 2026-02-10 03:19:00 | 0 + 2 + 5 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3394819 | 2026-02-10 03:15:30 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3394818 | 2026-02-10 03:12:00 | 4 + 6 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3394817 | 2026-02-10 03:08:30 | 4 + 3 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3394816 | 2026-02-10 03:05:00 | 6 + 1 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3394815 | 2026-02-10 03:01:30 | 3 + 2 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3394814 | 2026-02-10 02:58:00 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3394813 | 2026-02-10 02:54:30 | 1 + 4 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539