| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3422214 | ||||||
| 3422213 | 2026-04-19 06:38:05 | 5 + 0 + 4 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3422212 | 2026-04-19 06:34:40 | 0 + 0 + 6 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3422211 | 2026-04-19 06:31:10 | 6 + 9 + 6 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3422210 | 2026-04-19 06:27:35 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3422209 | 2026-04-19 06:24:10 | 6 + 3 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3422208 | 2026-04-19 06:20:35 | 3 + 0 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3422207 | 2026-04-19 06:17:10 | 7 + 6 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3422206 | 2026-04-19 06:13:35 | 5 + 2 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3422205 | 2026-04-19 06:10:10 | 4 + 8 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3422204 | 2026-04-19 06:06:40 | 7 + 2 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3422203 | 2026-04-19 06:03:10 | 5 + 4 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3422202 | 2026-04-19 05:59:40 | 8 + 7 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3422201 | 2026-04-19 05:56:05 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3422200 | 2026-04-19 05:52:35 | 7 + 6 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3422199 | 2026-04-19 05:49:10 | 9 + 9 + 7 = 25 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3422198 | 2026-04-19 05:45:35 | 8 + 4 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3422197 | 2026-04-19 05:42:05 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3422196 | 2026-04-19 05:38:35 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3422195 | 2026-04-19 05:35:05 | 1 + 0 + 7 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3422194 | 2026-04-19 05:31:35 | 4 + 3 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3422193 | 2026-04-19 05:28:10 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539