| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3412502 | ||||||
| 3412501 | 2026-03-26 02:54:00 | 6 + 9 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3412500 | 2026-03-26 02:50:40 | 5 + 7 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3412499 | 2026-03-26 02:47:05 | 4 + 4 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3412498 | 2026-03-26 02:43:40 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3412497 | 2026-03-26 02:40:10 | 7 + 8 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3412496 | 2026-03-26 02:36:40 | 5 + 9 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3412495 | 2026-03-26 02:33:10 | 8 + 2 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3412494 | 2026-03-26 02:29:55 | 4 + 6 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3412493 | 2026-03-26 02:26:00 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3412492 | 2026-03-26 02:22:40 | 2 + 8 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3412491 | 2026-03-26 02:19:10 | 2 + 6 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3412490 | 2026-03-26 02:15:35 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3412489 | 2026-03-26 02:12:00 | 4 + 2 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3412488 | 2026-03-26 02:08:30 | 2 + 8 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3412487 | 2026-03-26 02:05:00 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3412486 | 2026-03-26 02:01:55 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3412485 | 2026-03-26 01:58:00 | 6 + 9 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3412484 | 2026-03-26 01:54:30 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3412483 | 2026-03-26 01:51:10 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3412482 | 2026-03-26 01:47:40 | 9 + 5 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3412481 | 2026-03-26 01:44:10 | 0 + 8 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539