| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3416458 | ||||||
| 3416457 | 2026-04-04 23:10:10 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3416456 | 2026-04-04 23:06:40 | 9 + 3 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3416455 | 2026-04-04 23:03:00 | 2 + 2 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3416454 | 2026-04-04 22:59:40 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3416453 | 2026-04-04 22:56:10 | 0 + 4 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3416452 | 2026-04-04 22:52:40 | 3 + 7 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3416451 | 2026-04-04 22:49:10 | 5 + 1 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3416450 | 2026-04-04 22:45:40 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3416449 | 2026-04-04 22:42:10 | 7 + 6 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3416448 | 2026-04-04 22:38:30 | 4 + 1 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3416447 | 2026-04-04 22:35:10 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3416446 | 2026-04-04 22:31:40 | 7 + 0 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3416445 | 2026-04-04 22:28:10 | 6 + 5 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3416444 | 2026-04-04 22:24:40 | 7 + 7 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3416443 | 2026-04-04 22:21:10 | 9 + 8 + 1 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3416442 | 2026-04-04 22:17:50 | 7 + 3 + 7 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3416441 | 2026-04-04 22:14:10 | 9 + 8 + 0 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3416440 | 2026-04-04 22:10:45 | 8 + 9 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3416439 | 2026-04-04 22:07:00 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3416438 | 2026-04-04 22:03:40 | 3 + 9 + 3 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3416437 | 2026-04-04 22:00:10 | 1 + 1 + 8 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539