| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3405227 | 虎 | 刷新 | ||
| 3405226 | 2026-03-08 00:38:00 | 6 + 5 + 0 = 11 | 和 | 错 |
| 3405225 | 2026-03-08 00:34:30 | 5 + 7 + 6 = 18 | 和 | 错 |
| 3405224 | 2026-03-08 00:31:00 | 7 + 1 + 0 = 08 | 龍 | 中 |
| 3405223 | 2026-03-08 00:27:30 | 6 + 1 + 2 = 09 | 和 | 错 |
| 3405222 | 2026-03-08 00:24:00 | 7 + 6 + 1 = 14 | 虎 | 错 |
| 3405221 | 2026-03-08 00:20:30 | 1 + 6 + 7 = 14 | 虎 | 中 |
| 3405220 | 2026-03-08 00:17:00 | 8 + 6 + 0 = 14 | 和 | 错 |
| 3405219 | 2026-03-08 00:13:30 | 4 + 1 + 4 = 09 | 虎 | 错 |
| 3405218 | 2026-03-08 00:10:00 | 9 + 0 + 5 = 14 | 龍 | 中 |
| 3405217 | 2026-03-08 00:06:30 | 2 + 5 + 1 = 08 | 和 | 错 |
| 3405216 | 2026-03-08 00:03:00 | 3 + 3 + 6 = 12 | 龍 | 错 |
| 3405215 | 2026-03-07 23:59:30 | 6 + 3 + 5 = 14 | 龍 | 中 |
| 3405214 | 2026-03-07 23:56:00 | 4 + 5 + 8 = 17 | 和 | 错 |
| 3405213 | 2026-03-07 23:52:30 | 1 + 9 + 8 = 18 | 龍 | 错 |
| 3405212 | 2026-03-07 23:49:00 | 5 + 9 + 0 = 14 | 虎 | 错 |
| 3405211 | 2026-03-07 23:45:30 | 2 + 0 + 3 = 05 | 虎 | 中 |
| 3405210 | 2026-03-07 23:42:00 | 9 + 5 + 4 = 18 | 虎 | 错 |
| 3405209 | 2026-03-07 23:38:30 | 3 + 6 + 3 = 12 | 和 | 中 |
| 3405208 | 2026-03-07 23:35:00 | 4 + 6 + 0 = 10 | 虎 | 错 |
| 3405207 | 2026-03-07 23:31:30 | 8 + 0 + 4 = 12 | 龍 | 中 |
| 3405206 | 2026-03-07 23:28:00 | 9 + 8 + 5 = 22 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539