| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3415047 | 虎 | 刷新 | ||
| 3415046 | 2026-04-01 10:39:40 | 7 + 8 + 0 = 15 | 虎 | 错 |
| 3415045 | 2026-04-01 10:36:00 | 5 + 1 + 4 = 10 | 和 | 错 |
| 3415044 | 2026-04-01 10:32:40 | 4 + 9 + 3 = 16 | 虎 | 错 |
| 3415043 | 2026-04-01 10:29:10 | 0 + 1 + 6 = 07 | 虎 | 中 |
| 3415042 | 2026-04-01 10:25:45 | 7 + 1 + 5 = 13 | 龍 | 中 |
| 3415041 | 2026-04-01 10:22:10 | 9 + 3 + 6 = 18 | 龍 | 中 |
| 3415040 | 2026-04-01 10:18:40 | 4 + 5 + 4 = 13 | 虎 | 错 |
| 3415039 | 2026-04-01 10:15:05 | 9 + 7 + 3 = 19 | 虎 | 错 |
| 3415038 | 2026-04-01 10:11:40 | 4 + 5 + 0 = 09 | 龍 | 中 |
| 3415037 | 2026-04-01 10:08:10 | 2 + 1 + 5 = 08 | 虎 | 中 |
| 3415036 | 2026-04-01 10:04:40 | 7 + 0 + 7 = 14 | 和 | 中 |
| 3415035 | 2026-04-01 10:01:10 | 6 + 7 + 1 = 14 | 龍 | 中 |
| 3415034 | 2026-04-01 09:57:40 | 1 + 5 + 5 = 11 | 龍 | 错 |
| 3415033 | 2026-04-01 09:54:10 | 0 + 9 + 0 = 09 | 和 | 中 |
| 3415032 | 2026-04-01 09:50:40 | 7 + 6 + 9 = 22 | 和 | 错 |
| 3415031 | 2026-04-01 09:47:10 | 7 + 1 + 7 = 15 | 龍 | 错 |
| 3415030 | 2026-04-01 09:43:40 | 3 + 9 + 3 = 15 | 龍 | 错 |
| 3415029 | 2026-04-01 09:40:10 | 8 + 4 + 0 = 12 | 和 | 错 |
| 3415028 | 2026-04-01 09:36:40 | 2 + 1 + 0 = 03 | 和 | 错 |
| 3415027 | 2026-04-01 09:33:10 | 4 + 8 + 8 = 20 | 龍 | 错 |
| 3415026 | 2026-04-01 09:29:40 | 6 + 4 + 8 = 18 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539