| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3394787 | 龍 | 刷新 | ||
| 3394786 | 2026-02-10 01:20:00 | 7 + 8 + 0 = 15 | 虎 | 错 |
| 3394785 | 2026-02-10 01:16:30 | 3 + 2 + 2 = 07 | 龍 | 中 |
| 3394784 | 2026-02-10 01:13:00 | 2 + 0 + 7 = 09 | 虎 | 中 |
| 3394783 | 2026-02-10 01:09:30 | 1 + 0 + 2 = 03 | 和 | 错 |
| 3394782 | 2026-02-10 01:06:00 | 6 + 3 + 3 = 12 | 虎 | 错 |
| 3394781 | 2026-02-10 01:02:30 | 3 + 0 + 4 = 07 | 和 | 错 |
| 3394780 | 2026-02-10 00:59:00 | 1 + 0 + 8 = 09 | 和 | 错 |
| 3394779 | 2026-02-10 00:55:30 | 9 + 7 + 0 = 16 | 虎 | 错 |
| 3394778 | 2026-02-10 00:52:00 | 7 + 6 + 7 = 20 | 虎 | 错 |
| 3394777 | 2026-02-10 00:48:30 | 6 + 3 + 0 = 09 | 龍 | 中 |
| 3394776 | 2026-02-10 00:45:00 | 0 + 2 + 6 = 08 | 和 | 错 |
| 3394775 | 2026-02-10 00:41:30 | 3 + 6 + 7 = 16 | 龍 | 错 |
| 3394774 | 2026-02-10 00:38:00 | 8 + 6 + 5 = 19 | 和 | 错 |
| 3394773 | 2026-02-10 00:34:30 | 4 + 2 + 0 = 06 | 和 | 错 |
| 3394772 | 2026-02-10 00:31:00 | 6 + 7 + 4 = 17 | 虎 | 错 |
| 3394771 | 2026-02-10 00:27:30 | 3 + 2 + 3 = 08 | 和 | 中 |
| 3394770 | 2026-02-10 00:24:00 | 1 + 7 + 7 = 15 | 虎 | 中 |
| 3394769 | 2026-02-10 00:20:30 | 7 + 9 + 6 = 22 | 龍 | 中 |
| 3394768 | 2026-02-10 00:17:00 | 9 + 5 + 0 = 14 | 虎 | 错 |
| 3394767 | 2026-02-10 00:13:30 | 5 + 4 + 0 = 09 | 龍 | 中 |
| 3394766 | 2026-02-10 00:10:00 | 5 + 8 + 9 = 22 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539