| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3381444 | 和 | 刷新 | ||
| 3381443 | 2026-01-07 20:50:30 | 3 + 0 + 1 = 04 | 虎 | 错 |
| 3381442 | 2026-01-07 20:47:00 | 7 + 2 + 1 = 10 | 龍 | 中 |
| 3381441 | 2026-01-07 20:43:30 | 6 + 2 + 8 = 16 | 和 | 错 |
| 3381440 | 2026-01-07 20:40:00 | 7 + 4 + 7 = 18 | 龍 | 错 |
| 3381439 | 2026-01-07 20:36:30 | 1 + 7 + 2 = 10 | 和 | 错 |
| 3381438 | 2026-01-07 20:33:00 | 6 + 4 + 0 = 10 | 和 | 错 |
| 3381437 | 2026-01-07 19:56:30 | 4 + 2 + 7 = 13 | 龍 | 错 |
| 3381436 | 2026-01-07 19:53:00 | 0 + 4 + 4 = 08 | 虎 | 中 |
| 3381435 | 2026-01-07 19:49:30 | 9 + 4 + 7 = 20 | 和 | 错 |
| 3381434 | 2026-01-07 19:46:00 | 0 + 1 + 9 = 10 | 虎 | 中 |
| 3381433 | 2026-01-07 19:42:30 | 5 + 2 + 8 = 15 | 虎 | 中 |
| 3381432 | 2026-01-07 19:39:00 | 1 + 0 + 2 = 03 | 虎 | 中 |
| 3381431 | 2026-01-07 19:35:30 | 7 + 6 + 3 = 16 | 和 | 错 |
| 3381430 | 2026-01-07 19:32:00 | 2 + 5 + 6 = 13 | 龍 | 错 |
| 3381429 | 2026-01-07 19:28:30 | 8 + 0 + 9 = 17 | 龍 | 错 |
| 3381428 | 2026-01-07 19:25:00 | 8 + 4 + 9 = 21 | 虎 | 中 |
| 3381427 | 2026-01-07 19:21:30 | 9 + 3 + 2 = 14 | 虎 | 错 |
| 3381426 | 2026-01-07 19:18:00 | 0 + 4 + 9 = 13 | 龍 | 错 |
| 3381425 | 2026-01-07 19:14:30 | 4 + 9 + 6 = 19 | 龍 | 错 |
| 3381424 | 2026-01-07 19:11:00 | 0 + 3 + 5 = 08 | 和 | 错 |
| 3381423 | 2026-01-07 19:07:30 | 4 + 6 + 0 = 10 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539