| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3419760 | 和 | 刷新 | ||
| 3419759 | 2026-04-13 04:11:00 | 6 + 8 + 7 = 21 | 龍 | 错 |
| 3419758 | 2026-04-13 04:07:35 | 1 + 2 + 2 = 05 | 龍 | 错 |
| 3419757 | 2026-04-13 04:04:10 | 8 + 5 + 6 = 19 | 虎 | 错 |
| 3419756 | 2026-04-13 04:00:40 | 4 + 8 + 7 = 19 | 龍 | 错 |
| 3419755 | 2026-04-13 03:57:10 | 9 + 6 + 6 = 21 | 和 | 错 |
| 3419754 | 2026-04-13 03:53:35 | 1 + 6 + 6 = 13 | 和 | 错 |
| 3419753 | 2026-04-13 03:50:10 | 7 + 6 + 5 = 18 | 虎 | 错 |
| 3419752 | 2026-04-13 03:46:35 | 1 + 5 + 8 = 14 | 和 | 错 |
| 3419751 | 2026-04-13 03:43:10 | 1 + 9 + 3 = 13 | 和 | 错 |
| 3419750 | 2026-04-13 03:39:35 | 4 + 1 + 1 = 06 | 虎 | 错 |
| 3419749 | 2026-04-13 03:36:10 | 9 + 5 + 3 = 17 | 和 | 错 |
| 3419748 | 2026-04-13 03:32:35 | 0 + 2 + 8 = 10 | 和 | 错 |
| 3419747 | 2026-04-13 03:29:05 | 8 + 6 + 0 = 14 | 虎 | 错 |
| 3419746 | 2026-04-13 03:25:35 | 2 + 4 + 0 = 06 | 和 | 错 |
| 3419745 | 2026-04-13 03:22:05 | 5 + 2 + 1 = 08 | 虎 | 错 |
| 3419744 | 2026-04-13 03:18:40 | 6 + 6 + 1 = 13 | 龍 | 中 |
| 3419743 | 2026-04-13 03:15:10 | 9 + 2 + 6 = 17 | 和 | 错 |
| 3419742 | 2026-04-13 03:11:40 | 1 + 7 + 4 = 12 | 虎 | 中 |
| 3419741 | 2026-04-13 03:08:10 | 3 + 8 + 9 = 20 | 龍 | 错 |
| 3419740 | 2026-04-13 03:04:35 | 8 + 1 + 1 = 10 | 虎 | 错 |
| 3419739 | 2026-04-13 03:01:00 | 3 + 8 + 3 = 14 | 和 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539