| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3402524 | 雙 | 刷新 | ||
| 3402523 | 2026-03-01 07:06:30 | 0 + 6 + 6 = 12 | 雙 | 中 |
| 3402522 | 2026-03-01 07:03:00 | 3 + 2 + 5 = 10 | 雙 | 中 |
| 3402521 | 2026-03-01 06:59:30 | 3 + 5 + 3 = 11 | 雙 | 错 |
| 3402520 | 2026-03-01 06:56:00 | 5 + 7 + 4 = 16 | 單 | 错 |
| 3402519 | 2026-03-01 06:52:30 | 8 + 4 + 6 = 18 | 單 | 错 |
| 3402518 | 2026-03-01 06:49:00 | 1 + 6 + 5 = 12 | 雙 | 中 |
| 3402517 | 2026-03-01 06:45:30 | 9 + 0 + 2 = 11 | 單 | 中 |
| 3402516 | 2026-03-01 06:42:00 | 8 + 5 + 9 = 22 | 雙 | 中 |
| 3402515 | 2026-03-01 06:38:30 | 6 + 2 + 3 = 11 | 單 | 中 |
| 3402514 | 2026-03-01 06:35:00 | 8 + 5 + 4 = 17 | 單 | 中 |
| 3402513 | 2026-03-01 06:31:30 | 8 + 6 + 8 = 22 | 雙 | 中 |
| 3402512 | 2026-03-01 06:28:00 | 9 + 8 + 4 = 21 | 雙 | 错 |
| 3402511 | 2026-03-01 06:24:30 | 2 + 4 + 0 = 06 | 雙 | 中 |
| 3402510 | 2026-03-01 06:21:00 | 7 + 0 + 8 = 15 | 單 | 中 |
| 3402509 | 2026-03-01 06:17:30 | 1 + 7 + 2 = 10 | 雙 | 中 |
| 3402508 | 2026-03-01 06:14:00 | 3 + 4 + 9 = 16 | 雙 | 中 |
| 3402507 | 2026-03-01 06:10:30 | 6 + 6 + 2 = 14 | 雙 | 中 |
| 3402506 | 2026-03-01 06:07:00 | 3 + 4 + 8 = 15 | 單 | 中 |
| 3402505 | 2026-03-01 06:03:30 | 5 + 4 + 7 = 16 | 雙 | 中 |
| 3402504 | 2026-03-01 06:00:00 | 4 + 3 + 2 = 09 | 雙 | 错 |
| 3402503 | 2026-03-01 05:56:30 | 2 + 2 + 2 = 06 | 雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539