| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3403252 | 龍 | 刷新 | ||
| 3403251 | 2026-03-03 02:40:30 | 5 + 3 + 2 = 10 | 龍 | 中 |
| 3403250 | 2026-03-03 02:37:00 | 0 + 3 + 9 = 12 | 龍 | 错 |
| 3403249 | 2026-03-03 02:33:30 | 2 + 1 + 6 = 09 | 龍 | 错 |
| 3403248 | 2026-03-03 02:30:00 | 1 + 6 + 8 = 15 | 虎 | 中 |
| 3403247 | 2026-03-03 02:26:30 | 8 + 8 + 0 = 16 | 和 | 错 |
| 3403246 | 2026-03-03 02:23:00 | 7 + 6 + 1 = 14 | 龍 | 中 |
| 3403245 | 2026-03-03 02:19:30 | 6 + 5 + 0 = 11 | 和 | 错 |
| 3403244 | 2026-03-03 02:16:00 | 9 + 2 + 9 = 20 | 和 | 中 |
| 3403243 | 2026-03-03 02:12:30 | 7 + 9 + 7 = 23 | 和 | 中 |
| 3403242 | 2026-03-03 02:09:00 | 0 + 5 + 8 = 13 | 虎 | 中 |
| 3403241 | 2026-03-03 02:05:30 | 4 + 4 + 2 = 10 | 和 | 错 |
| 3403240 | 2026-03-03 02:02:00 | 7 + 6 + 8 = 21 | 虎 | 中 |
| 3403239 | 2026-03-03 01:58:30 | 9 + 1 + 1 = 11 | 虎 | 错 |
| 3403238 | 2026-03-03 01:55:00 | 5 + 4 + 2 = 11 | 虎 | 错 |
| 3403237 | 2026-03-03 01:51:30 | 0 + 5 + 7 = 12 | 龍 | 错 |
| 3403236 | 2026-03-03 01:48:00 | 9 + 0 + 4 = 13 | 虎 | 错 |
| 3403235 | 2026-03-03 01:44:30 | 7 + 9 + 1 = 17 | 虎 | 错 |
| 3403234 | 2026-03-03 01:41:00 | 0 + 0 + 3 = 03 | 龍 | 错 |
| 3403233 | 2026-03-03 01:37:30 | 8 + 3 + 7 = 18 | 龍 | 中 |
| 3403232 | 2026-03-03 01:34:00 | 4 + 3 + 8 = 15 | 虎 | 中 |
| 3403231 | 2026-03-03 01:30:30 | 6 + 6 + 3 = 15 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539