| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3419595 | 和 | 刷新 | ||
| 3419594 | 2026-04-12 18:00:40 | 4 + 0 + 5 = 09 | 虎 | 中 |
| 3419593 | 2026-04-12 17:57:00 | 0 + 1 + 9 = 10 | 虎 | 中 |
| 3419592 | 2026-04-12 17:53:40 | 6 + 8 + 3 = 17 | 和 | 错 |
| 3419591 | 2026-04-12 17:50:00 | 4 + 3 + 7 = 14 | 龍 | 错 |
| 3419590 | 2026-04-12 17:46:40 | 3 + 3 + 9 = 15 | 和 | 错 |
| 3419589 | 2026-04-12 17:43:00 | 7 + 0 + 0 = 07 | 虎 | 错 |
| 3419588 | 2026-04-12 17:39:40 | 1 + 3 + 9 = 13 | 和 | 错 |
| 3419587 | 2026-04-12 17:36:00 | 6 + 0 + 3 = 09 | 虎 | 错 |
| 3419586 | 2026-04-12 17:32:40 | 2 + 5 + 2 = 09 | 和 | 中 |
| 3419585 | 2026-04-12 17:29:00 | 7 + 4 + 2 = 13 | 龍 | 中 |
| 3419584 | 2026-04-12 17:25:40 | 2 + 1 + 7 = 10 | 虎 | 中 |
| 3419583 | 2026-04-12 17:22:10 | 1 + 7 + 1 = 09 | 虎 | 错 |
| 3419582 | 2026-04-12 17:18:30 | 0 + 1 + 8 = 09 | 和 | 错 |
| 3419581 | 2026-04-12 17:15:05 | 0 + 0 + 4 = 04 | 和 | 错 |
| 3419580 | 2026-04-12 17:11:40 | 2 + 5 + 0 = 07 | 虎 | 错 |
| 3419579 | 2026-04-12 17:08:05 | 8 + 6 + 3 = 17 | 虎 | 错 |
| 3419578 | 2026-04-12 17:04:35 | 8 + 5 + 1 = 14 | 和 | 错 |
| 3419577 | 2026-04-12 17:01:10 | 2 + 6 + 6 = 14 | 和 | 错 |
| 3419576 | 2026-04-12 16:57:35 | 9 + 0 + 6 = 15 | 虎 | 错 |
| 3419575 | 2026-04-12 16:54:10 | 7 + 2 + 1 = 10 | 虎 | 错 |
| 3419574 | 2026-04-12 16:50:40 | 2 + 0 + 8 = 10 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539