| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3382476 | 單 | 刷新 | ||
| 3382475 | 2026-01-10 10:08:30 | 0 + 5 + 5 = 10 | 雙 | 中 |
| 3382474 | 2026-01-10 10:05:00 | 6 + 0 + 0 = 06 | 雙 | 中 |
| 3382473 | 2026-01-10 10:01:30 | 1 + 8 + 7 = 16 | 雙 | 中 |
| 3382472 | 2026-01-10 09:58:00 | 5 + 9 + 5 = 19 | 單 | 中 |
| 3382471 | 2026-01-10 09:54:30 | 8 + 8 + 1 = 17 | 單 | 中 |
| 3382470 | 2026-01-10 09:51:00 | 8 + 2 + 1 = 11 | 雙 | 错 |
| 3382469 | 2026-01-10 09:47:30 | 3 + 5 + 4 = 12 | 雙 | 中 |
| 3382468 | 2026-01-10 09:44:00 | 4 + 2 + 0 = 06 | 雙 | 中 |
| 3382467 | 2026-01-10 09:40:30 | 1 + 7 + 8 = 16 | 單 | 错 |
| 3382466 | 2026-01-10 09:37:00 | 2 + 1 + 4 = 07 | 單 | 中 |
| 3382465 | 2026-01-10 09:33:30 | 0 + 2 + 1 = 03 | 雙 | 错 |
| 3382464 | 2026-01-10 09:30:00 | 5 + 2 + 2 = 09 | 單 | 中 |
| 3382463 | 2026-01-10 09:26:30 | 0 + 6 + 4 = 10 | 雙 | 中 |
| 3382462 | 2026-01-10 09:23:00 | 0 + 0 + 5 = 05 | 單 | 中 |
| 3382461 | 2026-01-10 09:19:30 | 0 + 3 + 9 = 12 | 單 | 错 |
| 3382460 | 2026-01-10 09:16:00 | 6 + 0 + 5 = 11 | 雙 | 错 |
| 3382459 | 2026-01-10 09:12:30 | 4 + 2 + 2 = 08 | 雙 | 中 |
| 3382458 | 2026-01-10 09:09:00 | 0 + 2 + 1 = 03 | 單 | 中 |
| 3382457 | 2026-01-10 09:05:30 | 6 + 2 + 7 = 15 | 單 | 中 |
| 3382456 | 2026-01-10 09:02:00 | 8 + 3 + 4 = 15 | 單 | 中 |
| 3382455 | 2026-01-10 08:58:30 | 6 + 5 + 1 = 12 | 單 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539