| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3402456 | 雙 | 刷新 | ||
| 3402455 | 2026-03-01 03:08:30 | 2 + 7 + 6 = 15 | 單 | 中 |
| 3402454 | 2026-03-01 03:05:00 | 7 + 6 + 8 = 21 | 單 | 中 |
| 3402453 | 2026-03-01 03:01:30 | 9 + 3 + 8 = 20 | 雙 | 中 |
| 3402452 | 2026-03-01 02:58:00 | 0 + 2 + 3 = 05 | 雙 | 错 |
| 3402451 | 2026-03-01 02:54:30 | 8 + 4 + 4 = 16 | 單 | 错 |
| 3402450 | 2026-03-01 02:51:00 | 7 + 6 + 0 = 13 | 雙 | 错 |
| 3402449 | 2026-03-01 02:47:30 | 8 + 0 + 0 = 08 | 雙 | 中 |
| 3402448 | 2026-03-01 02:44:00 | 6 + 8 + 0 = 14 | 單 | 错 |
| 3402447 | 2026-03-01 02:40:30 | 9 + 7 + 9 = 25 | 單 | 中 |
| 3402446 | 2026-03-01 02:37:00 | 4 + 0 + 9 = 13 | 雙 | 错 |
| 3402445 | 2026-03-01 02:33:30 | 9 + 2 + 7 = 18 | 單 | 错 |
| 3402444 | 2026-03-01 02:30:00 | 9 + 9 + 0 = 18 | 單 | 错 |
| 3402443 | 2026-03-01 02:26:30 | 4 + 7 + 9 = 20 | 單 | 错 |
| 3402442 | 2026-03-01 02:23:00 | 7 + 1 + 4 = 12 | 單 | 错 |
| 3402441 | 2026-03-01 02:19:30 | 0 + 0 + 6 = 06 | 單 | 错 |
| 3402440 | 2026-03-01 02:16:00 | 9 + 8 + 8 = 25 | 雙 | 错 |
| 3402439 | 2026-03-01 02:12:30 | 8 + 3 + 7 = 18 | 雙 | 中 |
| 3402438 | 2026-03-01 02:09:00 | 0 + 0 + 7 = 07 | 雙 | 错 |
| 3402437 | 2026-03-01 02:05:30 | 2 + 4 + 4 = 10 | 雙 | 中 |
| 3402436 | 2026-03-01 02:02:00 | 1 + 3 + 8 = 12 | 雙 | 中 |
| 3402435 | 2026-03-01 01:58:30 | 3 + 4 + 2 = 09 | 雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539