| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3424510 | 龍 | 刷新 | ||
| 3424509 | 2026-04-24 23:52:10 | 5 + 2 + 8 = 15 | 虎 | 中 |
| 3424508 | 2026-04-24 23:48:40 | 9 + 7 + 5 = 21 | 和 | 错 |
| 3424507 | 2026-04-24 23:45:10 | 0 + 6 + 8 = 14 | 虎 | 中 |
| 3424506 | 2026-04-24 23:41:35 | 1 + 3 + 6 = 10 | 和 | 错 |
| 3424505 | 2026-04-24 23:38:10 | 3 + 5 + 1 = 09 | 虎 | 错 |
| 3424504 | 2026-04-24 23:34:40 | 2 + 8 + 0 = 10 | 和 | 错 |
| 3424503 | 2026-04-24 23:31:05 | 6 + 1 + 7 = 14 | 龍 | 错 |
| 3424502 | 2026-04-24 23:27:35 | 6 + 5 + 2 = 13 | 虎 | 错 |
| 3424501 | 2026-04-24 23:24:10 | 2 + 2 + 7 = 11 | 龍 | 错 |
| 3424500 | 2026-04-24 23:20:40 | 2 + 7 + 9 = 18 | 龍 | 错 |
| 3424499 | 2026-04-24 23:17:10 | 4 + 2 + 5 = 11 | 虎 | 中 |
| 3424498 | 2026-04-24 23:13:35 | 9 + 3 + 1 = 13 | 龍 | 中 |
| 3424497 | 2026-04-24 23:10:10 | 2 + 4 + 9 = 15 | 虎 | 中 |
| 3424496 | 2026-04-24 23:06:35 | 7 + 6 + 6 = 19 | 虎 | 错 |
| 3424495 | 2026-04-24 23:03:10 | 4 + 2 + 3 = 09 | 虎 | 错 |
| 3424494 | 2026-04-24 22:59:40 | 6 + 1 + 4 = 11 | 虎 | 错 |
| 3424493 | 2026-04-24 22:56:10 | 0 + 9 + 0 = 09 | 和 | 中 |
| 3424492 | 2026-04-24 22:52:40 | 9 + 4 + 5 = 18 | 和 | 错 |
| 3424491 | 2026-04-24 22:49:05 | 1 + 2 + 6 = 09 | 和 | 错 |
| 3424490 | 2026-04-24 22:45:40 | 4 + 8 + 0 = 12 | 和 | 错 |
| 3424489 | 2026-04-24 22:42:00 | 5 + 1 + 0 = 06 | 虎 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539