| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3402472 | 和 | 刷新 | ||
| 3402471 | 2026-03-01 04:04:30 | 6 + 1 + 9 = 16 | 龍 | 错 |
| 3402470 | 2026-03-01 04:01:00 | 0 + 8 + 9 = 17 | 虎 | 中 |
| 3402469 | 2026-03-01 03:57:30 | 9 + 8 + 8 = 25 | 虎 | 错 |
| 3402468 | 2026-03-01 03:54:00 | 8 + 9 + 8 = 25 | 和 | 中 |
| 3402467 | 2026-03-01 03:50:30 | 7 + 0 + 8 = 15 | 龍 | 错 |
| 3402466 | 2026-03-01 03:47:00 | 3 + 0 + 8 = 11 | 和 | 错 |
| 3402465 | 2026-03-01 03:43:30 | 2 + 0 + 5 = 07 | 龍 | 错 |
| 3402464 | 2026-03-01 03:40:00 | 7 + 8 + 8 = 23 | 虎 | 中 |
| 3402463 | 2026-03-01 03:36:30 | 7 + 4 + 5 = 16 | 和 | 错 |
| 3402462 | 2026-03-01 03:33:00 | 5 + 6 + 9 = 20 | 和 | 错 |
| 3402461 | 2026-03-01 03:29:30 | 8 + 4 + 8 = 20 | 虎 | 错 |
| 3402460 | 2026-03-01 03:26:00 | 2 + 7 + 9 = 18 | 龍 | 错 |
| 3402459 | 2026-03-01 03:22:30 | 3 + 9 + 7 = 19 | 龍 | 错 |
| 3402458 | 2026-03-01 03:19:00 | 2 + 8 + 5 = 15 | 和 | 错 |
| 3402457 | 2026-03-01 03:15:30 | 1 + 2 + 5 = 08 | 虎 | 中 |
| 3402456 | 2026-03-01 03:12:00 | 9 + 6 + 1 = 16 | 和 | 错 |
| 3402455 | 2026-03-01 03:08:30 | 2 + 7 + 6 = 15 | 龍 | 错 |
| 3402454 | 2026-03-01 03:05:00 | 7 + 6 + 8 = 21 | 和 | 错 |
| 3402453 | 2026-03-01 03:01:30 | 9 + 3 + 8 = 20 | 龍 | 中 |
| 3402452 | 2026-03-01 02:58:00 | 0 + 2 + 3 = 05 | 龍 | 错 |
| 3402451 | 2026-03-01 02:54:30 | 8 + 4 + 4 = 16 | 虎 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539