| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3382443 | 虎 | 刷新 | ||
| 3382442 | 2026-01-10 08:13:00 | 9 + 8 + 5 = 22 | 和 | 错 |
| 3382441 | 2026-01-10 08:09:30 | 2 + 9 + 7 = 18 | 和 | 错 |
| 3382440 | 2026-01-10 08:06:00 | 9 + 9 + 0 = 18 | 龍 | 中 |
| 3382439 | 2026-01-10 08:02:30 | 6 + 2 + 8 = 16 | 和 | 错 |
| 3382438 | 2026-01-10 07:59:00 | 4 + 3 + 1 = 08 | 虎 | 错 |
| 3382437 | 2026-01-10 07:55:30 | 0 + 8 + 6 = 14 | 和 | 错 |
| 3382436 | 2026-01-10 07:52:00 | 5 + 8 + 5 = 18 | 虎 | 错 |
| 3382435 | 2026-01-10 07:48:30 | 4 + 1 + 1 = 06 | 虎 | 错 |
| 3382434 | 2026-01-10 07:45:00 | 2 + 1 + 6 = 09 | 龍 | 错 |
| 3382433 | 2026-01-10 07:41:30 | 3 + 3 + 7 = 13 | 龍 | 错 |
| 3382432 | 2026-01-10 07:38:00 | 9 + 2 + 1 = 12 | 龍 | 中 |
| 3382431 | 2026-01-10 07:34:30 | 4 + 4 + 4 = 12 | 龍 | 错 |
| 3382430 | 2026-01-10 07:31:00 | 0 + 3 + 8 = 11 | 龍 | 错 |
| 3382429 | 2026-01-10 07:27:30 | 7 + 0 + 0 = 07 | 虎 | 错 |
| 3382428 | 2026-01-10 07:24:00 | 4 + 7 + 6 = 17 | 虎 | 中 |
| 3382427 | 2026-01-10 07:20:30 | 5 + 5 + 2 = 12 | 龍 | 中 |
| 3382426 | 2026-01-10 07:17:00 | 4 + 1 + 9 = 14 | 龍 | 错 |
| 3382425 | 2026-01-10 07:13:30 | 3 + 7 + 7 = 17 | 龍 | 错 |
| 3382424 | 2026-01-10 07:10:00 | 5 + 0 + 3 = 08 | 和 | 错 |
| 3382423 | 2026-01-10 07:06:30 | 5 + 6 + 5 = 16 | 虎 | 错 |
| 3382422 | 2026-01-10 07:03:00 | 1 + 7 + 1 = 09 | 虎 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539