| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3404961 | 雙 | 刷新 | ||
| 3404960 | 2026-03-07 08:34:00 | 0 + 8 + 6 = 14 | 雙 | 中 |
| 3404959 | 2026-03-07 08:30:30 | 7 + 1 + 8 = 16 | 雙 | 中 |
| 3404958 | 2026-03-07 08:27:00 | 4 + 9 + 4 = 17 | 單 | 中 |
| 3404957 | 2026-03-07 08:23:30 | 8 + 0 + 7 = 15 | 雙 | 错 |
| 3404956 | 2026-03-07 08:20:00 | 2 + 8 + 4 = 14 | 雙 | 中 |
| 3404955 | 2026-03-07 08:16:30 | 7 + 5 + 4 = 16 | 單 | 错 |
| 3404954 | 2026-03-07 08:13:00 | 9 + 8 + 2 = 19 | 單 | 中 |
| 3404953 | 2026-03-07 08:09:30 | 0 + 7 + 1 = 08 | 雙 | 中 |
| 3404952 | 2026-03-07 08:06:00 | 1 + 8 + 6 = 15 | 單 | 中 |
| 3404951 | 2026-03-07 08:02:30 | 4 + 9 + 6 = 19 | 雙 | 错 |
| 3404950 | 2026-03-07 07:59:00 | 1 + 9 + 9 = 19 | 雙 | 错 |
| 3404949 | 2026-03-07 07:55:30 | 6 + 9 + 8 = 23 | 單 | 中 |
| 3404948 | 2026-03-07 07:52:00 | 5 + 4 + 8 = 17 | 雙 | 错 |
| 3404947 | 2026-03-07 07:48:30 | 6 + 7 + 8 = 21 | 單 | 中 |
| 3404946 | 2026-03-07 07:45:00 | 1 + 6 + 5 = 12 | 單 | 错 |
| 3404945 | 2026-03-07 07:41:30 | 2 + 6 + 7 = 15 | 雙 | 错 |
| 3404944 | 2026-03-07 07:38:00 | 5 + 9 + 1 = 15 | 雙 | 错 |
| 3404943 | 2026-03-07 07:34:30 | 4 + 9 + 0 = 13 | 雙 | 错 |
| 3404942 | 2026-03-07 07:31:00 | 4 + 0 + 4 = 08 | 雙 | 中 |
| 3404941 | 2026-03-07 07:27:30 | 2 + 4 + 6 = 12 | 單 | 错 |
| 3404940 | 2026-03-07 07:24:00 | 9 + 4 + 2 = 15 | 單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539