期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3220728 | 大雙小單 | 刷新 | ||
3220727 | 2024-12-04 00:45:00 | 6 + 2 + 6 = 14 | 大雙小單 | 中 |
3220726 | 2024-12-04 00:41:30 | 9 + 7 + 7 = 23 | 小雙大單 | 中 |
3220725 | 2024-12-04 00:38:00 | 4 + 5 + 7 = 16 | 大雙小單 | 中 |
3220724 | 2024-12-04 00:34:30 | 8 + 6 + 2 = 16 | 小單大雙 | 中 |
3220723 | 2024-12-04 00:31:00 | 3 + 6 + 7 = 16 | 大單小雙 | 错 |
3220722 | 2024-12-04 00:27:30 | 9 + 5 + 4 = 18 | 小雙大單 | 错 |
3220721 | 2024-12-04 00:24:00 | 2 + 9 + 5 = 16 | 小單大雙 | 中 |
3220720 | 2024-12-04 00:20:30 | 6 + 5 + 5 = 16 | 小單大雙 | 中 |
3220719 | 2024-12-04 00:17:00 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小單大雙 | 中 |
3220718 | 2024-12-04 00:13:30 | 0 + 4 + 9 = 13 | 大雙小單 | 中 |
3220717 | 2024-12-04 00:10:00 | 2 + 1 + 5 = 08 | 小雙大單 | 中 |
3220716 | 2024-12-04 00:06:30 | 1 + 5 + 6 = 12 | 小雙大單 | 中 |
3220715 | 2024-12-04 00:03:00 | 5 + 5 + 3 = 13 | 小單大雙 | 中 |
3220714 | 2024-12-03 23:59:30 | 5 + 9 + 4 = 18 | 小雙大單 | 错 |
3220713 | 2024-12-03 23:56:00 | 9 + 7 + 7 = 23 | 大單小雙 | 中 |
3220712 | 2024-12-03 23:52:30 | 2 + 5 + 0 = 07 | 大雙小單 | 中 |
3220711 | 2024-12-03 23:49:00 | 4 + 5 + 0 = 09 | 小雙大單 | 错 |
3220710 | 2024-12-03 23:45:30 | 5 + 0 + 9 = 14 | 小單大雙 | 中 |
3220709 | 2024-12-03 23:42:00 | 2 + 5 + 8 = 15 | 小雙大單 | 中 |
3220708 | 2024-12-03 23:38:30 | 7 + 8 + 2 = 17 | 小雙大單 | 中 |
3220707 | 2024-12-03 23:35:00 | 3 + 2 + 5 = 10 | 大單小雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567