| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3381260 | 龍 | 刷新 | ||
| 3381259 | 2026-01-07 09:33:30 | 8 + 6 + 3 = 17 | 虎 | 错 |
| 3381258 | 2026-01-07 09:30:00 | 4 + 1 + 7 = 12 | 虎 | 中 |
| 3381257 | 2026-01-07 09:26:30 | 8 + 8 + 3 = 19 | 和 | 错 |
| 3381256 | 2026-01-07 09:23:00 | 1 + 4 + 9 = 14 | 龍 | 错 |
| 3381255 | 2026-01-07 09:19:30 | 2 + 1 + 5 = 08 | 龍 | 错 |
| 3381254 | 2026-01-07 09:16:00 | 5 + 6 + 1 = 12 | 龍 | 中 |
| 3381253 | 2026-01-07 09:12:30 | 3 + 3 + 5 = 11 | 和 | 错 |
| 3381252 | 2026-01-07 09:09:00 | 0 + 2 + 5 = 07 | 龍 | 错 |
| 3381251 | 2026-01-07 09:05:30 | 3 + 9 + 7 = 19 | 龍 | 错 |
| 3381250 | 2026-01-07 09:02:00 | 5 + 9 + 9 = 23 | 龍 | 错 |
| 3381249 | 2026-01-07 08:58:30 | 4 + 1 + 9 = 14 | 虎 | 中 |
| 3381248 | 2026-01-07 08:55:00 | 3 + 4 + 8 = 15 | 和 | 错 |
| 3381247 | 2026-01-07 08:51:30 | 4 + 5 + 0 = 09 | 龍 | 中 |
| 3381246 | 2026-01-07 08:48:00 | 3 + 5 + 4 = 12 | 龍 | 错 |
| 3381245 | 2026-01-07 08:44:30 | 7 + 1 + 6 = 14 | 虎 | 错 |
| 3381244 | 2026-01-07 08:41:00 | 9 + 1 + 4 = 14 | 龍 | 中 |
| 3381243 | 2026-01-07 08:37:30 | 5 + 4 + 4 = 13 | 虎 | 错 |
| 3381242 | 2026-01-07 08:34:00 | 2 + 3 + 7 = 12 | 和 | 错 |
| 3381241 | 2026-01-07 08:30:30 | 9 + 1 + 2 = 12 | 虎 | 错 |
| 3381240 | 2026-01-07 08:27:00 | 6 + 3 + 7 = 16 | 虎 | 中 |
| 3381239 | 2026-01-07 08:23:30 | 2 + 6 + 3 = 11 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539