期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334910 | 和 | 刷新 | ||
3334909 | 2025-09-14 01:33:30 | 4 + 3 + 2 = 09 | 和 | 错 |
3334908 | 2025-09-14 01:30:00 | 0 + 8 + 9 = 17 | 虎 | 中 |
3334907 | 2025-09-14 01:26:30 | 8 + 9 + 3 = 20 | 虎 | 错 |
3334906 | 2025-09-14 01:23:00 | 6 + 9 + 9 = 24 | 和 | 错 |
3334905 | 2025-09-14 01:19:30 | 5 + 3 + 7 = 15 | 龍 | 错 |
3334904 | 2025-09-14 01:16:00 | 8 + 8 + 9 = 25 | 和 | 错 |
3334903 | 2025-09-14 01:12:30 | 0 + 9 + 9 = 18 | 虎 | 中 |
3334902 | 2025-09-14 01:09:00 | 5 + 0 + 8 = 13 | 虎 | 中 |
3334901 | 2025-09-14 01:05:30 | 7 + 2 + 3 = 12 | 龍 | 中 |
3334900 | 2025-09-14 01:02:00 | 2 + 4 + 3 = 09 | 龍 | 错 |
3334899 | 2025-09-14 00:58:30 | 0 + 6 + 5 = 11 | 和 | 错 |
3334898 | 2025-09-14 00:55:00 | 3 + 9 + 7 = 19 | 龍 | 错 |
3334897 | 2025-09-14 00:51:30 | 8 + 3 + 3 = 14 | 和 | 错 |
3334896 | 2025-09-14 00:48:00 | 7 + 0 + 1 = 08 | 虎 | 错 |
3334895 | 2025-09-14 00:44:30 | 7 + 9 + 1 = 17 | 和 | 错 |
3334894 | 2025-09-14 00:41:00 | 6 + 1 + 8 = 15 | 虎 | 中 |
3334893 | 2025-09-14 00:37:30 | 5 + 8 + 5 = 18 | 龍 | 错 |
3334892 | 2025-09-14 00:34:00 | 0 + 9 + 6 = 15 | 虎 | 中 |
3334891 | 2025-09-14 00:30:30 | 3 + 1 + 8 = 12 | 虎 | 中 |
3334890 | 2025-09-14 00:27:00 | 2 + 4 + 7 = 13 | 龍 | 错 |
3334889 | 2025-09-14 00:23:30 | 9 + 6 + 3 = 18 | 虎 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539