| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3394812 | 大雙 | 刷新 | ||
| 3394811 | 2026-02-10 02:47:30 | 5 + 3 + 0 = 08 | 小單 | 中 |
| 3394810 | 2026-02-10 02:44:00 | 2 + 9 + 5 = 16 | 大雙 | 中 |
| 3394809 | 2026-02-10 02:40:30 | 4 + 3 + 0 = 07 | 小雙 | 中 |
| 3394808 | 2026-02-10 02:37:00 | 6 + 4 + 0 = 10 | 大單 | 错 |
| 3394807 | 2026-02-10 02:33:30 | 1 + 1 + 7 = 09 | 大雙 | 错 |
| 3394806 | 2026-02-10 02:30:00 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大雙 | 中 |
| 3394805 | 2026-02-10 02:26:30 | 1 + 2 + 9 = 12 | 小雙 | 中 |
| 3394804 | 2026-02-10 02:23:00 | 5 + 6 + 1 = 12 | 小雙 | 中 |
| 3394803 | 2026-02-10 02:19:30 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小雙 | 中 |
| 3394802 | 2026-02-10 02:16:00 | 0 + 1 + 5 = 06 | 大雙 | 中 |
| 3394801 | 2026-02-10 02:12:30 | 2 + 8 + 8 = 18 | 大雙 | 中 |
| 3394800 | 2026-02-10 02:09:00 | 1 + 4 + 3 = 08 | 大單 | 错 |
| 3394799 | 2026-02-10 02:05:30 | 7 + 5 + 4 = 16 | 小單 | 错 |
| 3394798 | 2026-02-10 02:02:00 | 9 + 4 + 9 = 22 | 小單 | 错 |
| 3394797 | 2026-02-10 01:58:30 | 2 + 0 + 2 = 04 | 小單 | 中 |
| 3394796 | 2026-02-10 01:55:00 | 8 + 8 + 6 = 22 | 大單 | 中 |
| 3394795 | 2026-02-10 01:51:30 | 2 + 1 + 9 = 12 | 大雙 | 中 |
| 3394794 | 2026-02-10 01:48:00 | 5 + 4 + 7 = 16 | 小單 | 错 |
| 3394793 | 2026-02-10 01:44:30 | 1 + 8 + 5 = 14 | 大單 | 中 |
| 3394792 | 2026-02-10 01:41:00 | 7 + 6 + 7 = 20 | 小雙 | 中 |
| 3394791 | 2026-02-10 01:37:30 | 0 + 6 + 0 = 06 | 小單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539