| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3383925 | 小雙 | 刷新 | ||
| 3383924 | 2026-01-14 00:52:00 | 6 + 8 + 3 = 17 | 小單 | 中 |
| 3383923 | 2026-01-14 00:48:30 | 2 + 4 + 7 = 13 | 小單 | 中 |
| 3383922 | 2026-01-14 00:45:00 | 8 + 5 + 5 = 18 | 大單 | 中 |
| 3383921 | 2026-01-14 00:41:30 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小雙 | 中 |
| 3383920 | 2026-01-14 00:38:00 | 0 + 6 + 3 = 09 | 小單 | 中 |
| 3383919 | 2026-01-14 00:34:30 | 1 + 4 + 2 = 07 | 大單 | 中 |
| 3383918 | 2026-01-14 00:31:00 | 4 + 8 + 6 = 18 | 小單 | 错 |
| 3383917 | 2026-01-14 00:27:30 | 2 + 3 + 6 = 11 | 小單 | 中 |
| 3383916 | 2026-01-14 00:24:00 | 6 + 4 + 9 = 19 | 小雙 | 错 |
| 3383915 | 2026-01-14 00:20:30 | 8 + 4 + 7 = 19 | 大單 | 中 |
| 3383914 | 2026-01-14 00:17:00 | 1 + 5 + 5 = 11 | 小單 | 中 |
| 3383913 | 2026-01-14 00:13:30 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小單 | 中 |
| 3383912 | 2026-01-14 00:10:00 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小單 | 中 |
| 3383911 | 2026-01-14 00:06:30 | 6 + 7 + 8 = 21 | 大雙 | 中 |
| 3383910 | 2026-01-14 00:03:00 | 2 + 6 + 3 = 11 | 大雙 | 错 |
| 3383909 | 2026-01-13 23:59:30 | 0 + 0 + 3 = 03 | 小雙 | 中 |
| 3383908 | 2026-01-13 23:56:00 | 8 + 4 + 8 = 20 | 大單 | 中 |
| 3383907 | 2026-01-13 23:52:30 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大單 | 中 |
| 3383906 | 2026-01-13 23:49:00 | 6 + 6 + 6 = 18 | 大單 | 中 |
| 3383905 | 2026-01-13 23:45:30 | 4 + 1 + 8 = 13 | 大雙 | 错 |
| 3383904 | 2026-01-13 23:42:00 | 1 + 3 + 7 = 11 | 小單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539