| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3404609 | 大單 | 刷新 | ||
| 3404608 | 2026-03-06 11:29:00 | 9 + 5 + 2 = 16 | 小雙 | 中 |
| 3404607 | 2026-03-06 11:25:30 | 8 + 7 + 4 = 19 | 大雙 | 中 |
| 3404606 | 2026-03-06 11:22:00 | 9 + 4 + 3 = 16 | 小雙 | 中 |
| 3404605 | 2026-03-06 11:18:30 | 9 + 1 + 3 = 13 | 小雙 | 中 |
| 3404604 | 2026-03-06 11:15:00 | 0 + 6 + 9 = 15 | 小單 | 中 |
| 3404603 | 2026-03-06 11:11:30 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小雙 | 中 |
| 3404602 | 2026-03-06 11:08:00 | 5 + 3 + 0 = 08 | 小單 | 中 |
| 3404601 | 2026-03-06 11:04:30 | 7 + 4 + 1 = 12 | 小雙 | 中 |
| 3404600 | 2026-03-06 11:01:00 | 0 + 0 + 1 = 01 | 小雙 | 中 |
| 3404599 | 2026-03-06 10:57:30 | 6 + 0 + 1 = 07 | 大單 | 中 |
| 3404598 | 2026-03-06 10:54:00 | 4 + 0 + 1 = 05 | 小雙 | 中 |
| 3404597 | 2026-03-06 10:50:30 | 2 + 6 + 8 = 16 | 大雙 | 中 |
| 3404596 | 2026-03-06 10:47:00 | 4 + 5 + 6 = 15 | 大雙 | 中 |
| 3404595 | 2026-03-06 10:43:30 | 2 + 5 + 3 = 10 | 小雙 | 中 |
| 3404594 | 2026-03-06 10:40:00 | 0 + 4 + 4 = 08 | 大單 | 错 |
| 3404593 | 2026-03-06 10:36:30 | 1 + 7 + 2 = 10 | 大單 | 错 |
| 3404592 | 2026-03-06 10:33:00 | 1 + 4 + 6 = 11 | 小單 | 中 |
| 3404591 | 2026-03-06 10:29:30 | 4 + 8 + 6 = 18 | 小單 | 错 |
| 3404590 | 2026-03-06 10:26:00 | 1 + 8 + 7 = 16 | 小單 | 错 |
| 3404589 | 2026-03-06 10:22:30 | 2 + 5 + 5 = 12 | 小雙 | 中 |
| 3404588 | 2026-03-06 10:19:00 | 7 + 8 + 4 = 19 | 大單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539