| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3381813 | 大雙 | 刷新 | ||
| 3381812 | 2026-01-08 18:22:00 | 3 + 9 + 0 = 12 | 大雙 | 中 |
| 3381811 | 2026-01-08 18:18:30 | 0 + 1 + 2 = 03 | 小單 | 中 |
| 3381810 | 2026-01-08 18:15:00 | 0 + 2 + 4 = 06 | 小單 | 中 |
| 3381809 | 2026-01-08 18:11:30 | 2 + 7 + 9 = 18 | 小雙 | 中 |
| 3381808 | 2026-01-08 18:08:00 | 5 + 6 + 8 = 19 | 小雙 | 错 |
| 3381807 | 2026-01-08 18:04:30 | 7 + 2 + 2 = 11 | 大單 | 中 |
| 3381806 | 2026-01-08 18:01:00 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大單 | 中 |
| 3381805 | 2026-01-08 17:57:30 | 7 + 5 + 5 = 17 | 大雙 | 中 |
| 3381804 | 2026-01-08 17:54:00 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大單 | 中 |
| 3381803 | 2026-01-08 17:50:30 | 8 + 9 + 9 = 26 | 小單 | 错 |
| 3381802 | 2026-01-08 17:47:00 | 7 + 7 + 5 = 19 | 小雙 | 错 |
| 3381801 | 2026-01-08 17:43:30 | 5 + 5 + 8 = 18 | 小雙 | 中 |
| 3381800 | 2026-01-08 17:40:00 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小單 | 中 |
| 3381799 | 2026-01-08 17:36:30 | 6 + 0 + 4 = 10 | 大單 | 错 |
| 3381798 | 2026-01-08 17:33:00 | 0 + 5 + 1 = 06 | 小雙 | 中 |
| 3381797 | 2026-01-08 17:29:30 | 0 + 7 + 8 = 15 | 小單 | 中 |
| 3381796 | 2026-01-08 17:26:00 | 7 + 5 + 2 = 14 | 小雙 | 中 |
| 3381795 | 2026-01-08 17:22:30 | 7 + 0 + 3 = 10 | 大雙 | 中 |
| 3381794 | 2026-01-08 17:19:00 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大單 | 中 |
| 3381793 | 2026-01-08 17:15:30 | 1 + 7 + 7 = 15 | 小單 | 中 |
| 3381792 | 2026-01-08 17:12:00 | 4 + 8 + 2 = 14 | 大單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539