| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3404825 | 小單 | 刷新 | ||
| 3404824 | 2026-03-07 00:38:00 | 4 + 0 + 9 = 13 | 大雙 | 错 |
| 3404823 | 2026-03-07 00:34:30 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大單 | 中 |
| 3404822 | 2026-03-07 00:31:00 | 1 + 9 + 4 = 14 | 大雙 | 中 |
| 3404821 | 2026-03-07 00:27:30 | 0 + 6 + 1 = 07 | 大單 | 中 |
| 3404820 | 2026-03-07 00:24:00 | 2 + 9 + 7 = 18 | 小雙 | 中 |
| 3404819 | 2026-03-07 00:20:30 | 8 + 8 + 3 = 19 | 小單 | 中 |
| 3404818 | 2026-03-07 00:17:00 | 6 + 8 + 8 = 22 | 小雙 | 中 |
| 3404817 | 2026-03-07 00:13:30 | 1 + 0 + 8 = 09 | 大單 | 中 |
| 3404816 | 2026-03-07 00:10:00 | 3 + 5 + 0 = 08 | 大單 | 错 |
| 3404815 | 2026-03-07 00:06:30 | 0 + 2 + 1 = 03 | 大單 | 中 |
| 3404814 | 2026-03-07 00:03:00 | 5 + 2 + 9 = 16 | 小雙 | 中 |
| 3404813 | 2026-03-06 23:59:30 | 8 + 7 + 9 = 24 | 小單 | 错 |
| 3404812 | 2026-03-06 23:56:00 | 8 + 2 + 3 = 13 | 小單 | 中 |
| 3404811 | 2026-03-06 23:52:30 | 2 + 1 + 7 = 10 | 大雙 | 中 |
| 3404810 | 2026-03-06 23:49:00 | 5 + 3 + 0 = 08 | 小單 | 中 |
| 3404809 | 2026-03-06 23:45:30 | 5 + 0 + 0 = 05 | 大雙 | 错 |
| 3404808 | 2026-03-06 23:42:00 | 6 + 4 + 9 = 19 | 大單 | 中 |
| 3404807 | 2026-03-06 23:38:30 | 6 + 8 + 3 = 17 | 小單 | 中 |
| 3404806 | 2026-03-06 23:35:00 | 1 + 7 + 3 = 11 | 大單 | 中 |
| 3404805 | 2026-03-06 23:31:30 | 8 + 4 + 4 = 16 | 小單 | 错 |
| 3404804 | 2026-03-06 23:28:00 | 8 + 4 + 6 = 18 | 小雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539