| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3440063 | 大雙 | 刷新 | ||
| 3440062 | 2026-06-02 16:01:35 | 6 + 1 + 7 = 14 | 小單 | 错 |
| 3440061 | 2026-06-02 15:58:05 | 1 + 6 + 7 = 14 | 小單 | 错 |
| 3440060 | 2026-06-02 15:54:40 | 8 + 3 + 7 = 18 | 小雙 | 中 |
| 3440059 | 2026-06-02 15:51:05 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大單 | 中 |
| 3440058 | 2026-06-02 15:47:35 | 0 + 4 + 0 = 04 | 大雙 | 中 |
| 3440057 | 2026-06-02 15:44:00 | 5 + 3 + 0 = 08 | 大雙 | 中 |
| 3440056 | 2026-06-02 15:40:35 | 2 + 2 + 6 = 10 | 大單 | 错 |
| 3440055 | 2026-06-02 15:37:10 | 4 + 9 + 1 = 14 | 大雙 | 中 |
| 3440054 | 2026-06-02 15:33:35 | 5 + 2 + 4 = 11 | 大單 | 中 |
| 3440053 | 2026-06-02 15:30:05 | 5 + 2 + 4 = 11 | 小單 | 中 |
| 3440052 | 2026-06-02 15:26:35 | 7 + 8 + 8 = 23 | 小雙 | 错 |
| 3440051 | 2026-06-02 15:23:05 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小雙 | 中 |
| 3440050 | 2026-06-02 15:19:35 | 3 + 6 + 8 = 17 | 小雙 | 错 |
| 3440049 | 2026-06-02 15:16:05 | 3 + 3 + 7 = 13 | 小單 | 中 |
| 3440048 | 2026-06-02 15:12:35 | 1 + 8 + 1 = 10 | 大雙 | 中 |
| 3440047 | 2026-06-02 15:09:05 | 9 + 4 + 2 = 15 | 大雙 | 中 |
| 3440046 | 2026-06-02 15:05:35 | 1 + 0 + 1 = 02 | 大單 | 错 |
| 3440045 | 2026-06-02 15:02:05 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大雙 | 中 |
| 3440044 | 2026-06-02 14:58:35 | 8 + 8 + 8 = 24 | 大單 | 中 |
| 3440043 | 2026-06-02 14:55:10 | 7 + 6 + 6 = 19 | 小單 | 中 |
| 3440042 | 2026-06-02 14:51:35 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539