| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3394878 | 雙 | 刷新 | ||
| 3394877 | 2026-02-10 06:38:30 | 5 + 0 + 8 = 13 | 雙 | 错 |
| 3394876 | 2026-02-10 06:35:00 | 7 + 9 + 0 = 16 | 雙 | 中 |
| 3394875 | 2026-02-10 06:31:30 | 5 + 4 + 8 = 17 | 雙 | 错 |
| 3394874 | 2026-02-10 06:28:00 | 6 + 7 + 1 = 14 | 雙 | 中 |
| 3394873 | 2026-02-10 06:24:30 | 4 + 3 + 0 = 07 | 單 | 中 |
| 3394872 | 2026-02-10 06:21:00 | 3 + 6 + 7 = 16 | 雙 | 中 |
| 3394871 | 2026-02-10 06:17:30 | 2 + 4 + 7 = 13 | 雙 | 错 |
| 3394870 | 2026-02-10 06:14:00 | 5 + 0 + 4 = 09 | 雙 | 错 |
| 3394869 | 2026-02-10 06:10:30 | 5 + 3 + 3 = 11 | 單 | 中 |
| 3394868 | 2026-02-10 06:07:00 | 1 + 8 + 5 = 14 | 單 | 错 |
| 3394867 | 2026-02-10 06:03:30 | 7 + 4 + 6 = 17 | 雙 | 错 |
| 3394866 | 2026-02-10 06:00:00 | 9 + 3 + 8 = 20 | 單 | 错 |
| 3394865 | 2026-02-10 05:56:30 | 1 + 3 + 4 = 08 | 單 | 错 |
| 3394864 | 2026-02-10 05:53:00 | 1 + 2 + 7 = 10 | 單 | 错 |
| 3394863 | 2026-02-10 05:49:30 | 3 + 6 + 3 = 12 | 雙 | 中 |
| 3394862 | 2026-02-10 05:46:00 | 2 + 5 + 1 = 08 | 單 | 错 |
| 3394861 | 2026-02-10 05:42:30 | 5 + 6 + 5 = 16 | 單 | 错 |
| 3394860 | 2026-02-10 05:39:00 | 7 + 7 + 5 = 19 | 雙 | 错 |
| 3394859 | 2026-02-10 05:35:30 | 5 + 9 + 3 = 17 | 單 | 中 |
| 3394858 | 2026-02-10 05:32:00 | 9 + 5 + 2 = 16 | 單 | 错 |
| 3394857 | 2026-02-10 05:28:30 | 7 + 5 + 3 = 15 | 單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539