| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3380467 | 雙 | 刷新 | ||
| 3380466 | 2026-01-05 10:12:00 | 5 + 0 + 0 = 05 | 雙 | 错 |
| 3380465 | 2026-01-05 10:08:30 | 1 + 4 + 5 = 10 | 雙 | 中 |
| 3380464 | 2026-01-05 10:05:00 | 9 + 1 + 9 = 19 | 單 | 中 |
| 3380463 | 2026-01-05 10:01:30 | 9 + 5 + 8 = 22 | 單 | 错 |
| 3380462 | 2026-01-05 09:58:00 | 3 + 6 + 5 = 14 | 雙 | 中 |
| 3380461 | 2026-01-05 09:54:30 | 1 + 9 + 9 = 19 | 單 | 中 |
| 3380460 | 2026-01-05 09:51:00 | 8 + 2 + 3 = 13 | 單 | 中 |
| 3380459 | 2026-01-05 09:47:30 | 0 + 0 + 3 = 03 | 單 | 中 |
| 3380458 | 2026-01-05 09:44:00 | 7 + 2 + 8 = 17 | 雙 | 错 |
| 3380457 | 2026-01-05 09:40:30 | 2 + 6 + 0 = 08 | 單 | 错 |
| 3380456 | 2026-01-05 09:37:00 | 7 + 5 + 3 = 15 | 單 | 中 |
| 3380455 | 2026-01-05 09:33:30 | 0 + 8 + 2 = 10 | 雙 | 中 |
| 3380454 | 2026-01-05 09:30:00 | 3 + 7 + 7 = 17 | 雙 | 错 |
| 3380453 | 2026-01-05 09:26:30 | 7 + 6 + 4 = 17 | 單 | 中 |
| 3380452 | 2026-01-05 09:23:00 | 8 + 2 + 8 = 18 | 單 | 错 |
| 3380451 | 2026-01-05 09:19:30 | 2 + 0 + 8 = 10 | 雙 | 中 |
| 3380450 | 2026-01-05 09:16:00 | 6 + 6 + 8 = 20 | 單 | 错 |
| 3380449 | 2026-01-05 09:12:30 | 0 + 4 + 3 = 07 | 單 | 中 |
| 3380448 | 2026-01-05 09:09:00 | 5 + 2 + 4 = 11 | 雙 | 错 |
| 3380447 | 2026-01-05 09:05:30 | 4 + 1 + 7 = 12 | 單 | 错 |
| 3380446 | 2026-01-05 09:02:00 | 3 + 2 + 2 = 07 | 單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539