| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3353813 | 殺小單 | 刷新 | ||
| 3353812 | 2025-10-31 02:05:00 | 9 + 9 + 6 = 24 | 殺大雙 | 错 |
| 3353811 | 2025-10-31 02:01:30 | 0 + 3 + 9 = 12 | 殺小單 | 中 |
| 3353810 | 2025-10-31 01:58:00 | 1 + 3 + 5 = 09 | 殺小雙 | 中 |
| 3353809 | 2025-10-31 01:54:30 | 3 + 7 + 5 = 15 | 殺大雙 | 中 |
| 3353808 | 2025-10-31 01:51:00 | 5 + 6 + 4 = 15 | 殺小雙 | 中 |
| 3353807 | 2025-10-31 01:47:30 | 2 + 8 + 4 = 14 | 殺大雙 | 错 |
| 3353806 | 2025-10-31 01:44:00 | 9 + 2 + 7 = 18 | 殺小雙 | 中 |
| 3353805 | 2025-10-31 01:40:30 | 2 + 0 + 3 = 05 | 殺小單 | 错 |
| 3353804 | 2025-10-31 01:37:00 | 6 + 0 + 6 = 12 | 殺大單 | 中 |
| 3353803 | 2025-10-31 01:33:30 | 5 + 1 + 3 = 09 | 殺小單 | 错 |
| 3353802 | 2025-10-31 01:30:00 | 8 + 2 + 9 = 19 | 殺小單 | 中 |
| 3353801 | 2025-10-31 01:26:30 | 1 + 4 + 8 = 13 | 殺小雙 | 中 |
| 3353800 | 2025-10-31 01:23:00 | 5 + 6 + 7 = 18 | 殺小單 | 中 |
| 3353799 | 2025-10-31 01:19:30 | 2 + 7 + 4 = 13 | 殺大單 | 中 |
| 3353798 | 2025-10-31 01:16:00 | 7 + 1 + 8 = 16 | 殺大單 | 中 |
| 3353797 | 2025-10-31 01:12:30 | 2 + 2 + 7 = 11 | 殺大單 | 中 |
| 3353796 | 2025-10-31 01:09:00 | 6 + 1 + 7 = 14 | 殺大雙 | 错 |
| 3353795 | 2025-10-31 01:05:30 | 1 + 6 + 2 = 09 | 殺大單 | 中 |
| 3353794 | 2025-10-31 01:02:00 | 5 + 9 + 5 = 19 | 殺小單 | 中 |
| 3353793 | 2025-10-31 00:58:30 | 5 + 0 + 7 = 12 | 殺大雙 | 中 |
| 3353792 | 2025-10-31 00:55:00 | 0 + 9 + 5 = 14 | 殺大單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539