| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3391828 | 殺小雙 | 刷新 | ||
| 3391827 | 2026-02-02 16:19:30 | 8 + 3 + 3 = 14 | 殺小雙 | 中 |
| 3391826 | 2026-02-02 16:16:00 | 6 + 4 + 9 = 19 | 殺大單 | 错 |
| 3391825 | 2026-02-02 16:12:30 | 5 + 2 + 9 = 16 | 殺大單 | 中 |
| 3391824 | 2026-02-02 16:09:00 | 4 + 3 + 6 = 13 | 殺小單 | 错 |
| 3391823 | 2026-02-02 16:05:30 | 8 + 4 + 7 = 19 | 殺小單 | 中 |
| 3391822 | 2026-02-02 16:02:00 | 2 + 4 + 3 = 09 | 殺大雙 | 中 |
| 3391821 | 2026-02-02 15:58:30 | 8 + 1 + 8 = 17 | 殺小雙 | 中 |
| 3391820 | 2026-02-02 15:55:00 | 9 + 2 + 6 = 17 | 殺大雙 | 中 |
| 3391819 | 2026-02-02 15:51:30 | 1 + 5 + 3 = 09 | 殺小單 | 错 |
| 3391818 | 2026-02-02 15:48:00 | 6 + 3 + 6 = 15 | 殺小單 | 中 |
| 3391817 | 2026-02-02 15:44:30 | 9 + 6 + 6 = 21 | 殺小單 | 中 |
| 3391816 | 2026-02-02 15:41:00 | 6 + 0 + 1 = 07 | 殺大單 | 中 |
| 3391815 | 2026-02-02 15:37:30 | 8 + 9 + 8 = 25 | 殺小單 | 中 |
| 3391814 | 2026-02-02 15:34:00 | 4 + 7 + 9 = 20 | 殺大單 | 中 |
| 3391813 | 2026-02-02 15:30:30 | 6 + 1 + 1 = 08 | 殺小單 | 中 |
| 3391812 | 2026-02-02 15:27:00 | 2 + 1 + 5 = 08 | 殺小單 | 中 |
| 3391811 | 2026-02-02 15:23:30 | 3 + 6 + 2 = 11 | 殺大單 | 中 |
| 3391810 | 2026-02-02 15:20:00 | 3 + 5 + 6 = 14 | 殺大單 | 中 |
| 3391809 | 2026-02-02 15:16:30 | 3 + 1 + 3 = 07 | 殺大單 | 中 |
| 3391808 | 2026-02-02 15:13:00 | 9 + 8 + 1 = 18 | 殺小雙 | 中 |
| 3391807 | 2026-02-02 15:09:30 | 6 + 5 + 0 = 11 | 殺大雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539