| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3498413 | 殺大單 | 刷新 | ||
| 3498412 | 2026-10-25 20:04:30 | 6 + 9 + 0 = 15 | 殺小單 | 中 |
| 3498411 | 2026-10-25 20:01:00 | 5 + 9 + 0 = 14 | 殺大單 | 中 |
| 3498410 | 2026-10-25 19:57:30 | 3 + 2 + 0 = 05 | 殺小單 | 错 |
| 3498409 | 2026-10-25 19:54:00 | 4 + 4 + 6 = 14 | 殺小單 | 中 |
| 3498408 | 2026-10-25 19:50:30 | 4 + 6 + 8 = 18 | 殺大雙 | 错 |
| 3498407 | 2026-10-25 19:47:00 | 8 + 9 + 1 = 18 | 殺小雙 | 中 |
| 3498406 | 2026-10-25 19:43:30 | 2 + 5 + 1 = 08 | 殺小單 | 中 |
| 3498405 | 2026-10-25 19:40:10 | 9 + 4 + 2 = 15 | 殺大雙 | 中 |
| 3498404 | 2026-10-25 19:36:30 | 7 + 1 + 6 = 14 | 殺大單 | 中 |
| 3498403 | 2026-10-25 19:33:10 | 7 + 9 + 0 = 16 | 殺大單 | 中 |
| 3498402 | 2026-10-25 18:56:40 | 4 + 2 + 9 = 15 | 殺大雙 | 中 |
| 3498401 | 2026-10-25 18:53:10 | 4 + 3 + 3 = 10 | 殺小單 | 中 |
| 3498400 | 2026-10-25 18:49:40 | 7 + 5 + 9 = 21 | 殺大雙 | 中 |
| 3498399 | 2026-10-25 18:46:10 | 7 + 3 + 0 = 10 | 殺大雙 | 中 |
| 3498398 | 2026-10-25 18:42:40 | 2 + 8 + 1 = 11 | 殺小雙 | 中 |
| 3498397 | 2026-10-25 18:39:10 | 0 + 0 + 2 = 02 | 殺小單 | 中 |
| 3498396 | 2026-10-25 18:35:40 | 9 + 3 + 0 = 12 | 殺小雙 | 错 |
| 3498395 | 2026-10-25 18:32:10 | 0 + 9 + 8 = 17 | 殺小雙 | 中 |
| 3498394 | 2026-10-25 18:28:40 | 0 + 8 + 6 = 14 | 殺大單 | 中 |
| 3498393 | 2026-10-25 18:25:10 | 9 + 1 + 7 = 17 | 殺大單 | 错 |
| 3498392 | 2026-10-25 18:21:40 | 4 + 8 + 9 = 21 | 殺小雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539