| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3382313 | 單 | 刷新 | ||
| 3382312 | 2026-01-10 00:38:00 | 3 + 9 + 1 = 13 | 雙 | 错 |
| 3382311 | 2026-01-10 00:34:30 | 5 + 2 + 0 = 07 | 單 | 中 |
| 3382310 | 2026-01-10 00:31:00 | 3 + 7 + 2 = 12 | 單 | 错 |
| 3382309 | 2026-01-10 00:27:30 | 2 + 2 + 8 = 12 | 雙 | 中 |
| 3382308 | 2026-01-10 00:24:00 | 7 + 7 + 1 = 15 | 單 | 中 |
| 3382307 | 2026-01-10 00:20:30 | 6 + 1 + 0 = 07 | 單 | 中 |
| 3382306 | 2026-01-10 00:17:00 | 7 + 8 + 2 = 17 | 單 | 中 |
| 3382305 | 2026-01-10 00:13:30 | 1 + 1 + 4 = 06 | 雙 | 中 |
| 3382304 | 2026-01-10 00:10:00 | 2 + 7 + 0 = 09 | 雙 | 错 |
| 3382303 | 2026-01-10 00:06:30 | 9 + 5 + 8 = 22 | 單 | 错 |
| 3382302 | 2026-01-10 00:03:00 | 9 + 9 + 5 = 23 | 單 | 中 |
| 3382301 | 2026-01-09 23:59:30 | 6 + 8 + 3 = 17 | 雙 | 错 |
| 3382300 | 2026-01-09 23:56:00 | 9 + 3 + 3 = 15 | 單 | 中 |
| 3382299 | 2026-01-09 23:52:30 | 0 + 1 + 8 = 09 | 單 | 中 |
| 3382298 | 2026-01-09 23:49:00 | 6 + 5 + 5 = 16 | 雙 | 中 |
| 3382297 | 2026-01-09 23:45:30 | 9 + 6 + 1 = 16 | 雙 | 中 |
| 3382296 | 2026-01-09 23:42:00 | 3 + 5 + 3 = 11 | 雙 | 错 |
| 3382295 | 2026-01-09 23:38:30 | 1 + 7 + 9 = 17 | 雙 | 错 |
| 3382294 | 2026-01-09 23:35:00 | 0 + 4 + 5 = 09 | 單 | 中 |
| 3382293 | 2026-01-09 23:31:30 | 9 + 8 + 9 = 26 | 單 | 错 |
| 3382292 | 2026-01-09 23:28:00 | 4 + 8 + 5 = 17 | 單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539