期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3224292 | 小雙大單 | 刷新 | ||
3224291 | 2024-12-12 21:36:00 | 6 + 8 + 6 = 20 | 小單大雙 | 中 |
3224290 | 2024-12-12 21:32:30 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小雙大單 | 错 |
3224289 | 2024-12-12 21:29:00 | 5 + 4 + 1 = 10 | 小單大雙 | 错 |
3224288 | 2024-12-12 21:25:30 | 9 + 1 + 5 = 15 | 小單大雙 | 错 |
3224287 | 2024-12-12 21:22:00 | 0 + 6 + 2 = 08 | 小雙大單 | 中 |
3224286 | 2024-12-12 21:18:30 | 5 + 6 + 1 = 12 | 小單大雙 | 错 |
3224285 | 2024-12-12 21:15:00 | 6 + 5 + 1 = 12 | 大單小雙 | 中 |
3224284 | 2024-12-12 21:11:30 | 1 + 0 + 1 = 02 | 小雙大單 | 中 |
3224283 | 2024-12-12 21:08:00 | 8 + 9 + 4 = 21 | 小單大雙 | 错 |
3224282 | 2024-12-12 21:04:30 | 7 + 9 + 9 = 25 | 小單大雙 | 错 |
3224281 | 2024-12-12 21:01:00 | 9 + 8 + 0 = 17 | 小雙大單 | 中 |
3224280 | 2024-12-12 20:57:30 | 3 + 4 + 0 = 07 | 小雙大單 | 错 |
3224279 | 2024-12-12 20:54:00 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小單大雙 | 错 |
3224278 | 2024-12-12 20:50:30 | 2 + 5 + 2 = 09 | 小單大雙 | 中 |
3224277 | 2024-12-12 20:47:00 | 6 + 9 + 3 = 18 | 小單大雙 | 中 |
3224276 | 2024-12-12 20:43:30 | 1 + 0 + 5 = 06 | 大雙小單 | 错 |
3224275 | 2024-12-12 20:40:00 | 8 + 0 + 1 = 09 | 小單大雙 | 中 |
3224274 | 2024-12-12 20:36:30 | 6 + 1 + 1 = 08 | 小雙大單 | 中 |
3224273 | 2024-12-12 20:33:00 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小單大雙 | 中 |
3224272 | 2024-12-12 19:56:30 | 6 + 7 + 6 = 19 | 小雙大單 | 中 |
3224271 | 2024-12-12 19:53:00 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大單小雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567