期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3224282 | 大單小雙 | 刷新 | ||
3224281 | 2024-12-12 21:01:00 | 9 + 8 + 0 = 17 | 小單大雙 | 错 |
3224280 | 2024-12-12 20:57:30 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大單小雙 | 错 |
3224279 | 2024-12-12 20:54:00 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小單大雙 | 错 |
3224278 | 2024-12-12 20:50:30 | 2 + 5 + 2 = 09 | 大單小雙 | 错 |
3224277 | 2024-12-12 20:47:00 | 6 + 9 + 3 = 18 | 大單小雙 | 错 |
3224276 | 2024-12-12 20:43:30 | 1 + 0 + 5 = 06 | 大雙小單 | 错 |
3224275 | 2024-12-12 20:40:00 | 8 + 0 + 1 = 09 | 小雙大單 | 错 |
3224274 | 2024-12-12 20:36:30 | 6 + 1 + 1 = 08 | 小單大雙 | 错 |
3224273 | 2024-12-12 20:33:00 | 7 + 2 + 0 = 09 | 大單小雙 | 错 |
3224272 | 2024-12-12 19:56:30 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大雙小單 | 错 |
3224271 | 2024-12-12 19:53:00 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大單小雙 | 错 |
3224270 | 2024-12-12 19:49:30 | 0 + 5 + 3 = 08 | 大雙小單 | 错 |
3224269 | 2024-12-12 19:46:00 | 4 + 9 + 6 = 19 | 大單小雙 | 中 |
3224268 | 2024-12-12 19:42:30 | 6 + 4 + 0 = 10 | 大單小雙 | 中 |
3224267 | 2024-12-12 19:39:00 | 3 + 8 + 4 = 15 | 小單大雙 | 错 |
3224266 | 2024-12-12 19:35:30 | 6 + 5 + 2 = 13 | 大雙小單 | 中 |
3224265 | 2024-12-12 19:32:00 | 4 + 1 + 8 = 13 | 小雙大單 | 错 |
3224264 | 2024-12-12 19:28:30 | 5 + 4 + 3 = 12 | 大雙小單 | 错 |
3224263 | 2024-12-12 19:25:00 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大雙小單 | 错 |
3224262 | 2024-12-12 19:21:30 | 7 + 3 + 3 = 13 | 小單大雙 | 中 |
3224261 | 2024-12-12 19:18:00 | 9 + 6 + 7 = 22 | 大雙小單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567