| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3398458 | 雙 | 刷新 | ||
| 3398457 | 2026-02-19 04:25:30 | 8 + 8 + 3 = 19 | 雙 | 错 |
| 3398456 | 2026-02-19 04:22:00 | 8 + 2 + 5 = 15 | 雙 | 错 |
| 3398455 | 2026-02-19 04:18:30 | 9 + 3 + 0 = 12 | 單 | 错 |
| 3398454 | 2026-02-19 04:15:00 | 9 + 8 + 5 = 22 | 單 | 错 |
| 3398453 | 2026-02-19 04:11:30 | 9 + 7 + 5 = 21 | 單 | 中 |
| 3398452 | 2026-02-19 04:08:00 | 7 + 1 + 1 = 09 | 雙 | 错 |
| 3398451 | 2026-02-19 04:04:30 | 0 + 4 + 4 = 08 | 單 | 错 |
| 3398450 | 2026-02-19 04:01:00 | 0 + 7 + 2 = 09 | 單 | 中 |
| 3398449 | 2026-02-19 03:57:30 | 7 + 0 + 3 = 10 | 單 | 错 |
| 3398448 | 2026-02-19 03:54:00 | 8 + 3 + 1 = 12 | 雙 | 中 |
| 3398447 | 2026-02-19 03:50:30 | 5 + 6 + 4 = 15 | 雙 | 错 |
| 3398446 | 2026-02-19 03:47:00 | 3 + 2 + 4 = 09 | 雙 | 错 |
| 3398445 | 2026-02-19 03:43:30 | 2 + 4 + 4 = 10 | 單 | 错 |
| 3398444 | 2026-02-19 03:40:00 | 2 + 0 + 6 = 08 | 單 | 错 |
| 3398443 | 2026-02-19 03:36:30 | 5 + 6 + 0 = 11 | 雙 | 错 |
| 3398442 | 2026-02-19 03:33:00 | 8 + 2 + 4 = 14 | 雙 | 中 |
| 3398441 | 2026-02-19 03:29:30 | 0 + 1 + 8 = 09 | 雙 | 错 |
| 3398440 | 2026-02-19 03:26:00 | 4 + 9 + 8 = 21 | 雙 | 错 |
| 3398439 | 2026-02-19 03:22:30 | 4 + 7 + 5 = 16 | 雙 | 中 |
| 3398438 | 2026-02-19 03:19:00 | 8 + 8 + 5 = 21 | 單 | 中 |
| 3398437 | 2026-02-19 03:15:30 | 3 + 4 + 6 = 13 | 雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539