期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3305332 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305331 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305330 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305329 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305328 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305327 | 5 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305326 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305325 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305324 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305323 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305322 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305321 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305320 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305319 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305318 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305317 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305316 | 1 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305315 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305314 | 23 | 单 | 大 | 极大 | 大单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305313 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305312 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305311 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305310 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305309 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305308 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305307 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305306 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305305 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305304 | 23 | 单 | 大 | 极大 | 大单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305303 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305302 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305301 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305300 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305299 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305298 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305297 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305296 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305295 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305294 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305293 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305292 | 1 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305291 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305290 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305289 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305288 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305287 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305286 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305285 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305284 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305283 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305282 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539