期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696733 | 2 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
696732 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696731 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696730 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696729 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696728 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696727 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696726 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696725 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696724 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696723 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696722 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696721 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696720 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696719 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696718 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696717 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696716 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
696715 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696714 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696713 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696712 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696711 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696710 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696709 | 3 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
696708 | 23 | 单 | 大 | 极大 | 大单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
696707 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696706 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696705 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696704 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696703 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696702 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696701 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696700 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
696699 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
696698 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696697 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696696 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696695 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696694 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696693 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696692 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696691 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696690 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696689 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696688 | 2 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
696687 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696686 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
696685 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696684 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
696683 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 3333330567