| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115059756 | ||||||
| 115059755 | 2026-10-22 13:05:53 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115059754 | 2026-10-22 13:00:53 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 115059753 | 2026-10-22 12:55:53 | 3 + 2 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 115059752 | 2026-10-22 12:50:53 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115059751 | 2026-10-22 12:45:53 | 1 + 4 + 4 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 115059750 | 2026-10-22 12:40:53 | 8 + 8 + 8 = 24 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 115059749 | 2026-10-22 12:35:53 | 7 + 4 + 6 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 115059748 | 2026-10-22 12:30:53 | 3 + 6 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 115059747 | 2026-10-22 12:25:53 | 5 + 8 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 115059746 | 2026-10-22 12:20:53 | 1 + 7 + 5 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 115059745 | 2026-10-22 12:15:53 | 5 + 5 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115059744 | 2026-10-22 12:10:53 | 4 + 8 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115059743 | 2026-10-22 12:05:53 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 115059742 | 2026-10-22 12:00:53 | 4 + 3 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 115059741 | 2026-10-22 11:55:53 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 115059740 | 2026-10-22 11:50:53 | 9 + 8 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 115059739 | 2026-10-22 11:45:53 | 1 + 7 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 115059738 | 2026-10-22 11:40:53 | 9 + 2 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 115059737 | 2026-10-22 11:35:53 | 6 + 8 + 7 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 115059736 | 2026-10-22 11:30:53 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 115059735 | 2026-10-22 11:25:53 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539