期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
113059189 | ||||||
113059188 | 2024-10-18 16:35:53 | 01 + 12 + = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
113059187 | 2024-10-18 16:30:53 | 05 + 10 + = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
113059186 | 2024-10-18 16:25:53 | 03 + 09 + = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
113059185 | 2024-10-18 16:20:53 | 01 + 05 + = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
113059184 | 2024-10-18 16:15:53 | 08 + 26 + = 34 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
113059183 | 2024-10-18 16:10:53 | 08 + 11 + = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
113059182 | 2024-10-18 16:05:53 | 17 + 19 + = 36 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
113059181 | 2024-10-18 16:00:53 | 01 + 03 + = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
113059180 | 2024-10-18 15:55:53 | 06 + 13 + = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
113059179 | 2024-10-18 15:50:53 | 07 + 09 + = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
113059178 | 2024-10-18 15:45:53 | 01 + 03 + = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
113059177 | 2024-10-18 15:40:53 | 03 + 05 + = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
113059176 | 2024-10-18 15:35:53 | 03 + 16 + = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
113059175 | 2024-10-18 15:30:53 | 06 + 13 + = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
113059174 | 2024-10-18 15:25:53 | 04 + 08 + = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
113059173 | 2024-10-18 15:20:53 | 01 + 02 + = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
113059172 | 2024-10-18 15:15:53 | 02 + 05 + = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
113059171 | 2024-10-18 15:10:53 | 02 + 06 + = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
113059170 | 2024-10-18 15:05:53 | 12 + 13 + = 25 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
113059169 | 2024-10-18 15:00:53 | 02 + 09 + = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
113059168 | 2024-10-18 14:55:53 | 08 + 09 + = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 3333330567