期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
113051496 | ||||||
113051495 | 2024-09-10 18:20:53 | 04 + 14 + = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
113051494 | 2024-09-10 18:15:53 | 14 + 17 + = 31 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
113051493 | 2024-09-10 18:10:53 | 06 + 07 + = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
113051492 | 2024-09-10 18:05:53 | 12 + 13 + = 25 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
113051491 | 2024-09-10 18:00:53 | 03 + 10 + = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
113051490 | 2024-09-10 17:55:53 | 03 + 07 + = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
113051489 | 2024-09-10 17:50:53 | 03 + 10 + = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
113051488 | 2024-09-10 17:45:53 | 01 + 05 + = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
113051487 | 2024-09-10 17:40:53 | 01 + 06 + = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
113051486 | 2024-09-10 17:35:53 | 01 + 06 + = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
113051485 | 2024-09-10 17:30:53 | 01 + 03 + = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
113051484 | 2024-09-10 17:25:53 | 03 + 04 + = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
113051483 | 2024-09-10 17:20:53 | 06 + 07 + = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
113051482 | 2024-09-10 17:15:53 | 01 + 02 + = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
113051481 | 2024-09-10 17:10:53 | 03 + 08 + = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
113051480 | 2024-09-10 17:05:53 | 01 + 05 + = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
113051479 | 2024-09-10 17:00:53 | 01 + 04 + = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
113051478 | 2024-09-10 16:55:53 | 03 + 10 + = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
113051477 | 2024-09-10 16:50:53 | 01 + 02 + = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
113051476 | 2024-09-10 16:45:53 | 07 + 09 + = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
113051475 | 2024-09-10 16:40:53 | 10 + 13 + = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 3333330567