期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3305004 | ||||||
3305003 | 2025-07-01 15:47:30 | 6 + 7 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3305002 | 2025-07-01 15:44:00 | 1 + 0 + 9 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3305001 | 2025-07-01 15:40:30 | 7 + 3 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3305000 | 2025-07-01 15:37:00 | 4 + 6 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3304999 | 2025-07-01 15:33:30 | 6 + 1 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3304998 | 2025-07-01 15:30:00 | 9 + 4 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3304997 | 2025-07-01 15:26:30 | 2 + 5 + 2 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3304996 | 2025-07-01 15:23:00 | 2 + 2 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3304995 | 2025-07-01 15:19:30 | 6 + 3 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3304994 | 2025-07-01 15:16:00 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3304993 | 2025-07-01 15:12:30 | 7 + 6 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3304992 | 2025-07-01 15:09:00 | 6 + 4 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3304991 | 2025-07-01 15:05:30 | 4 + 1 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3304990 | 2025-07-01 15:02:00 | 4 + 6 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3304989 | 2025-07-01 14:58:30 | 4 + 5 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3304988 | 2025-07-01 14:55:00 | 4 + 2 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3304987 | 2025-07-01 14:51:30 | 8 + 3 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3304986 | 2025-07-01 14:48:00 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3304985 | 2025-07-01 14:44:30 | 8 + 4 + 7 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3304984 | 2025-07-01 14:41:00 | 2 + 5 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3304983 | 2025-07-01 14:37:30 | 2 + 6 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539