期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3198251 | ||||||
3198250 | 2024-10-09 01:47:30 | 2 + 4 + 3 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3198249 | 2024-10-09 01:44:00 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3198248 | 2024-10-09 01:40:30 | 2 + 3 + 2 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3198247 | 2024-10-09 01:37:00 | 6 + 0 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3198246 | 2024-10-09 01:33:30 | 8 + 2 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3198245 | 2024-10-09 01:30:00 | 2 + 4 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3198244 | 2024-10-09 01:26:30 | 9 + 9 + 9 = 27 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3198243 | 2024-10-09 01:23:00 | 6 + 8 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3198242 | 2024-10-09 01:19:30 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3198241 | 2024-10-09 01:16:00 | 5 + 9 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3198240 | 2024-10-09 01:12:30 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3198239 | 2024-10-09 01:09:00 | 7 + 9 + 8 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3198238 | 2024-10-09 01:05:30 | 2 + 0 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3198237 | 2024-10-09 01:02:00 | 4 + 6 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3198236 | 2024-10-09 00:58:30 | 5 + 6 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3198235 | 2024-10-09 00:55:00 | 1 + 6 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3198234 | 2024-10-09 00:51:30 | 6 + 1 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3198233 | 2024-10-09 00:48:00 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3198232 | 2024-10-09 00:44:30 | 9 + 8 + 6 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3198231 | 2024-10-09 00:41:00 | 2 + 5 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3198230 | 2024-10-09 00:37:30 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567