| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3495882 | ||||||
| 3495881 | 2026-10-19 12:35:10 | 8 + 6 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3495880 | 2026-10-19 12:31:40 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3495879 | 2026-10-19 12:28:10 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3495878 | 2026-10-19 12:24:40 | 5 + 7 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3495877 | 2026-10-19 12:21:10 | 6 + 3 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3495876 | 2026-10-19 12:17:40 | 4 + 5 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3495875 | 2026-10-19 12:14:10 | 6 + 5 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3495874 | 2026-10-19 12:10:40 | 4 + 0 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3495873 | 2026-10-19 12:07:10 | 5 + 1 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3495872 | 2026-10-19 12:03:40 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3495871 | 2026-10-19 12:00:10 | 9 + 6 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3495870 | 2026-10-19 11:56:40 | 2 + 3 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3495869 | 2026-10-19 11:53:10 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3495868 | 2026-10-19 11:49:40 | 0 + 4 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3495867 | 2026-10-19 11:46:10 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3495866 | 2026-10-19 11:42:40 | 3 + 4 + 4 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3495865 | 2026-10-19 11:39:10 | 7 + 1 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3495864 | 2026-10-19 11:35:30 | 4 + 5 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3495863 | 2026-10-19 11:32:10 | 2 + 7 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3495862 | 2026-10-19 11:28:40 | 3 + 2 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3495861 | 2026-10-19 11:25:10 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539