| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3388284 | ||||||
| 3388283 | 2026-01-24 21:11:30 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3388282 | 2026-01-24 21:08:00 | 1 + 7 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3388281 | 2026-01-24 21:04:30 | 1 + 1 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3388280 | 2026-01-24 21:01:00 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3388279 | 2026-01-24 20:57:30 | 5 + 3 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3388278 | 2026-01-24 20:54:00 | 7 + 1 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3388277 | 2026-01-24 20:50:30 | 7 + 3 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3388276 | 2026-01-24 20:47:00 | 7 + 7 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3388275 | 2026-01-24 20:43:30 | 3 + 0 + 0 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3388274 | 2026-01-24 20:40:00 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3388273 | 2026-01-24 20:36:30 | 5 + 8 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3388272 | 2026-01-24 20:33:00 | 1 + 3 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3388271 | 2026-01-24 19:56:30 | 6 + 4 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3388270 | 2026-01-24 19:53:00 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3388269 | 2026-01-24 19:49:30 | 7 + 7 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3388268 | 2026-01-24 19:46:00 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3388267 | 2026-01-24 19:42:30 | 6 + 8 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3388266 | 2026-01-24 19:39:00 | 4 + 6 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3388265 | 2026-01-24 19:35:30 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3388264 | 2026-01-24 19:32:00 | 9 + 8 + 9 = 26 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3388263 | 2026-01-24 19:28:30 | 5 + 1 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539