期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3296571 | ||||||
3296570 | 2025-06-10 16:19:00 | 6 + 7 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3296569 | 2025-06-10 16:15:30 | 5 + 9 + 7 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3296568 | 2025-06-10 16:12:00 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3296567 | 2025-06-10 16:08:30 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3296566 | 2025-06-10 16:05:00 | 7 + 6 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3296565 | 2025-06-10 16:01:30 | 3 + 7 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3296564 | 2025-06-10 15:58:00 | 4 + 3 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3296563 | 2025-06-10 15:54:30 | 0 + 7 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3296562 | 2025-06-10 15:51:00 | 6 + 1 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3296561 | 2025-06-10 15:47:30 | 6 + 0 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3296560 | 2025-06-10 15:44:00 | 5 + 7 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3296559 | 2025-06-10 15:40:30 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3296558 | 2025-06-10 15:37:00 | 9 + 7 + 9 = 25 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3296557 | 2025-06-10 15:33:30 | 0 + 9 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3296556 | 2025-06-10 15:30:00 | 7 + 8 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3296555 | 2025-06-10 15:26:30 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3296554 | 2025-06-10 15:23:00 | 3 + 7 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3296553 | 2025-06-10 15:19:30 | 0 + 4 + 4 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3296552 | 2025-06-10 15:16:00 | 4 + 1 + 0 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3296551 | 2025-06-10 15:12:30 | 7 + 5 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3296550 | 2025-06-10 15:09:00 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539