期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3268852 | ||||||
3268851 | 2025-04-02 17:25:30 | 7 + 8 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3268850 | 2025-04-02 17:22:00 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3268849 | 2025-04-02 17:18:30 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3268848 | 2025-04-02 17:15:00 | 7 + 2 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3268847 | 2025-04-02 17:11:30 | 1 + 5 + 1 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3268846 | 2025-04-02 17:08:00 | 4 + 8 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3268845 | 2025-04-02 17:04:30 | 7 + 0 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3268844 | 2025-04-02 17:01:00 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3268843 | 2025-04-02 16:57:30 | 2 + 4 + 3 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3268842 | 2025-04-02 16:54:00 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3268841 | 2025-04-02 16:50:30 | 2 + 8 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3268840 | 2025-04-02 16:47:00 | 1 + 1 + 8 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3268839 | 2025-04-02 16:43:30 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3268838 | 2025-04-02 16:40:00 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3268837 | 2025-04-02 16:36:30 | 7 + 4 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3268836 | 2025-04-02 16:33:00 | 5 + 3 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3268835 | 2025-04-02 16:29:30 | 8 + 3 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3268834 | 2025-04-02 16:26:00 | 9 + 2 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3268833 | 2025-04-02 16:22:30 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3268832 | 2025-04-02 16:19:00 | 9 + 9 + 8 = 26 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3268831 | 2025-04-02 16:15:30 | 2 + 1 + 2 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539