| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3387628 | ||||||
| 3387627 | 2026-01-23 05:49:30 | 7 + 4 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3387626 | 2026-01-23 05:46:00 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3387625 | 2026-01-23 05:42:30 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3387624 | 2026-01-23 05:39:00 | 4 + 2 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3387623 | 2026-01-23 05:35:30 | 7 + 5 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3387622 | 2026-01-23 05:32:00 | 5 + 1 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3387621 | 2026-01-23 05:28:30 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3387620 | 2026-01-23 05:25:00 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3387619 | 2026-01-23 05:21:30 | 7 + 5 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3387618 | 2026-01-23 05:18:00 | 5 + 4 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3387617 | 2026-01-23 05:14:30 | 4 + 5 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3387616 | 2026-01-23 05:11:00 | 3 + 8 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3387615 | 2026-01-23 05:07:30 | 1 + 7 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3387614 | 2026-01-23 05:04:00 | 6 + 8 + 7 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3387613 | 2026-01-23 05:00:30 | 9 + 8 + 1 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3387612 | 2026-01-23 04:57:00 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3387611 | 2026-01-23 04:53:30 | 1 + 1 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3387610 | 2026-01-23 04:50:00 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3387609 | 2026-01-23 04:46:30 | 6 + 6 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3387608 | 2026-01-23 04:43:00 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3387607 | 2026-01-23 04:39:30 | 4 + 8 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539