| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3402805 | ||||||
| 3402804 | 2026-03-02 00:03:00 | 7 + 3 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3402803 | 2026-03-01 23:59:30 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3402802 | 2026-03-01 23:56:00 | 0 + 6 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3402801 | 2026-03-01 23:52:30 | 8 + 4 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3402800 | 2026-03-01 23:49:00 | 0 + 0 + 6 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3402799 | 2026-03-01 23:45:30 | 0 + 9 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3402798 | 2026-03-01 23:42:00 | 4 + 7 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3402797 | 2026-03-01 23:38:30 | 5 + 4 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3402796 | 2026-03-01 23:35:00 | 2 + 0 + 3 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3402795 | 2026-03-01 23:31:30 | 5 + 3 + 5 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3402794 | 2026-03-01 23:28:00 | 6 + 2 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3402793 | 2026-03-01 23:24:30 | 4 + 9 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3402792 | 2026-03-01 23:21:00 | 8 + 4 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3402791 | 2026-03-01 23:17:30 | 9 + 1 + 9 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3402790 | 2026-03-01 23:14:00 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3402789 | 2026-03-01 23:10:30 | 1 + 8 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3402788 | 2026-03-01 23:07:00 | 3 + 6 + 4 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3402787 | 2026-03-01 23:03:30 | 6 + 5 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3402786 | 2026-03-01 23:00:00 | 6 + 0 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3402785 | 2026-03-01 22:56:30 | 6 + 4 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3402784 | 2026-03-01 22:53:00 | 4 + 4 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539