| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3382593 | ||||||
| 3382592 | 2026-01-10 16:58:00 | 4 + 8 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3382591 | 2026-01-10 16:54:30 | 6 + 8 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3382590 | 2026-01-10 16:51:00 | 3 + 3 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3382589 | 2026-01-10 16:47:30 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3382588 | 2026-01-10 16:44:00 | 8 + 9 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3382587 | 2026-01-10 16:40:30 | 7 + 2 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3382586 | 2026-01-10 16:37:00 | 5 + 0 + 0 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3382585 | 2026-01-10 16:33:30 | 9 + 1 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3382584 | 2026-01-10 16:30:00 | 2 + 9 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3382583 | 2026-01-10 16:26:30 | 3 + 9 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3382582 | 2026-01-10 16:23:00 | 4 + 6 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3382581 | 2026-01-10 16:19:30 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3382580 | 2026-01-10 16:16:00 | 1 + 3 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3382579 | 2026-01-10 16:12:30 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3382578 | 2026-01-10 16:09:00 | 4 + 8 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3382577 | 2026-01-10 16:05:30 | 5 + 3 + 5 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3382576 | 2026-01-10 16:02:00 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3382575 | 2026-01-10 15:58:30 | 5 + 3 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3382574 | 2026-01-10 15:55:00 | 9 + 1 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3382573 | 2026-01-10 15:51:30 | 6 + 4 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3382572 | 2026-01-10 15:48:00 | 2 + 2 + 4 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539