期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3278406 | ||||||
3278405 | 2025-04-26 11:56:30 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3278404 | 2025-04-26 11:53:00 | 6 + 1 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3278403 | 2025-04-26 11:49:30 | 8 + 0 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3278402 | 2025-04-26 11:46:00 | 7 + 3 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3278401 | 2025-04-26 11:42:30 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3278400 | 2025-04-26 11:39:00 | 5 + 0 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3278399 | 2025-04-26 11:35:30 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3278398 | 2025-04-26 11:32:00 | 7 + 2 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
3278397 | 2025-04-26 11:28:30 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3278396 | 2025-04-26 11:25:00 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3278395 | 2025-04-26 11:21:30 | 0 + 5 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3278394 | 2025-04-26 11:18:00 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3278393 | 2025-04-26 11:14:30 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3278392 | 2025-04-26 11:11:00 | 7 + 0 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3278391 | 2025-04-26 11:07:30 | 9 + 5 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3278390 | 2025-04-26 11:04:00 | 2 + 7 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3278389 | 2025-04-26 11:00:30 | 1 + 7 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3278388 | 2025-04-26 10:57:00 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3278387 | 2025-04-26 10:53:30 | 8 + 2 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3278386 | 2025-04-26 10:50:00 | 7 + 7 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3278385 | 2025-04-26 10:46:30 | 6 + 9 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539